Compare decks
6 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Rek'Sai 9-16 · Magiczny Gość Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | LeBlanc 17-32 · Nepiramere Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | LeBlanc 33-64 · Ferla Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | LeBlanc 33-64 · NBL Qzmik Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · SCH Majuzi Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 9-16 · CarmellasDad TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| LeBlanc, Deceiver | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Rek'Sai, Void Burrower | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Honest Broker | 6/6 | 2.3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Hidden Blade | 5/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Vi, Peacekeeper | 4/6 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
| Baited Hook | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Black Rose Dignitary | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Carrion Dredger | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Cull the Weak | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Faithful Manufactor | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Falling Star | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Glasc Mixologist | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Harnessed Dragon | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Karthus, Eternal | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Noxian Emissary | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Noxus Hopeful | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Ruined Rex | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Sacrifice | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Soaring Scout | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Blood Rush | 3/6 | 2.7 | 2 | 3 | 3 | |||
| Inferna | 3/6 | 2.7 | 3 | 3 | 2 | |||
| Void Rush | 3/6 | 2.3 | 2 | 2 | 3 | |||
| Cleave | 3/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Mirror Image | 3/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Rift Herald | 3/6 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
| Thousand-Tailed Watcher | 3/6 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
| Watchful Sentry | 3/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Undertitan | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Imperial Decree | 2/6 | 2 | 3 | 1 | ||||
| Vanguard Captain | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Salvage | 2/6 | 1.5 | 2 | 1 | ||||
| Deathgrip | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Dragon Form | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Escaped Grayback | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Hextech Ray | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Rage Amplifier | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 6/6 | 6.8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 |
| Fury Rune | 3/6 | 6.3 | 6 | 7 | 6 | |||
| Mind Rune | 3/6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Unity | 6/6 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Salvage | 5/6 | 1.8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| Ashe, Focused | 3/6 | 2.3 | 3 | 3 | 1 | |||
| Ferrous Forerunner | 3/6 | 1.7 | 2 | 2 | 1 | |||
| Forge of the Future | 2/6 | 2.5 | 2 | 3 | ||||
| Brittle Steel | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Hidden Blade | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| LeBlanc, Everywhere at Once | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Long Sword | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mirror Image | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Vi, Peacekeeper | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Safety Inspector | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Decree of Insight | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Thermo Beam | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Against the Odds | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Imperial Decree | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Smite | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Thousand-Tailed Watcher | 1/6 | 1 | 1 | |||||
No card is played the same way by every deck. · Point at or tap a card name to see it.