Compare decks
8 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Rek'Sai 9-16 · Magiczny Gość Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | LeBlanc 17-32 · Nepiramere Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | LeBlanc 33-64 · Ferla Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | LeBlanc 33-64 · NBL Qzmik Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · Saiko Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · SCH Majuzi Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | LeBlanc 5-8 · en jay eh TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Rek'Sai 9-16 · CarmellasDad TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| LeBlanc, Deceiver | 4/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Rek'Sai, Void Burrower | 4/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Honest Broker | 8/8 | 2.3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Hidden Blade | 7/8 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Vi, Peacekeeper | 5/8 | 2.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
| Baited Hook | 4/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Carrion Dredger | 4/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Cull the Weak | 4/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Faithful Manufactor | 4/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Falling Star | 4/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Glasc Mixologist | 4/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Harnessed Dragon | 4/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Karthus, Eternal | 4/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Noxian Emissary | 4/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Noxus Hopeful | 4/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Ruined Rex | 4/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Soaring Scout | 4/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Inferna | 4/8 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
| Sacrifice | 4/8 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
| Blood Rush | 4/8 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Void Rush | 4/8 | 2.3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| Cleave | 4/8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Mirror Image | 4/8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Thousand-Tailed Watcher | 4/8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Watchful Sentry | 4/8 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Black Rose Dignitary | 3/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Undertitan | 3/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Imperial Decree | 3/8 | 2.3 | 3 | 3 | 1 | |||||
| Rift Herald | 3/8 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
| Escaped Grayback | 3/8 | 1.7 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Kennen, Keeper of Balance | 2/8 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Vanguard Captain | 2/8 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Deathgrip | 2/8 | 1.5 | 2 | 1 | ||||||
| Salvage | 2/8 | 1.5 | 2 | 1 | ||||||
| Legion Rearguard | 1/8 | 2 | 2 | |||||||
| Dragon Form | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Hextech Ray | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Rage Amplifier | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 8/8 | 6.9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 |
| Fury Rune | 4/8 | 6.3 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||
| Mind Rune | 4/8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Unity | 8/8 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Salvage | 7/8 | 1.7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| Ashe, Focused | 4/8 | 2.3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||
| Ferrous Forerunner | 4/8 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Forge of the Future | 3/8 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
| Brittle Steel | 3/8 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| LeBlanc, Everywhere at Once | 3/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Vi, Peacekeeper | 3/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Hidden Blade | 2/8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Long Sword | 2/8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Mirror Image | 2/8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Safety Inspector | 1/8 | 3 | 3 | |||||||
| Decree of Insight | 1/8 | 2 | 2 | |||||||
| Rift Herald | 1/8 | 2 | 2 | |||||||
| Thermo Beam | 1/8 | 2 | 2 | |||||||
| Against the Odds | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Hextech Ray | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Imperial Decree | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Sacrifice | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Smite | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Thousand-Tailed Watcher | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
No card is played the same way by every deck. · Point at or tap a card name to see it.