Comparer des decks
5 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Rek'Sai 9-16 · Magiczny Gość Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | LeBlanc 17-32 · Nepiramere Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | LeBlanc 17-32 · Boss Man Johnny Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | LeBlanc 33-64 · NBL Qzmik Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · SCH Majuzi Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| LeBlanc, Deceiver | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Honest Broker | 5/5 | 2,4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Hidden Blade | 4/5 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Glasc Mixologist | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Karthus, Eternal | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Ruined Rex | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Sacrifice | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Soaring Scout | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Vi, Peacekeeper | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Cull the Weak | 3/5 | 2,7 | 3 | 2 | 3 | ||
| Black Rose Dignitary | 3/5 | 2,3 | 3 | 1 | 3 | ||
| Mirror Image | 3/5 | 2,3 | 2 | 3 | 2 | ||
| Watchful Sentry | 3/5 | 2,3 | 2 | 3 | 2 | ||
| Thousand-Tailed Watcher | 3/5 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| Baited Hook | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Carrion Dredger | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Faithful Manufactor | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Falling Star | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Harnessed Dragon | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Inferna | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Noxian Emissary | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Noxus Hopeful | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Blood Rush | 2/5 | 2,5 | 2 | 3 | |||
| Deathgrip | 2/5 | 2,5 | 3 | 2 | |||
| Rift Herald | 2/5 | 2,5 | 2 | 3 | |||
| Cleave | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Imperial Decree | 2/5 | 2 | 3 | 1 | |||
| Void Rush | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Salvage | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Undertitan | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Vanguard Captain | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Dragon Form | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Escaped Grayback | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Hextech Ray | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| LeBlanc, Fragmented | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 5/5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 |
| Mind Rune | 3/5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Fury Rune | 2/5 | 6,5 | 6 | 7 | |||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Salvage | 4/5 | 2,3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Decree of Unity | 4/5 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| LeBlanc, Everywhere at Once | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ashe, Focused | 2/5 | 2 | 3 | 1 | |||
| Ferrous Forerunner | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Vi, Peacekeeper | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Safety Inspector | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Black Rose Dignitary | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Decree of Insight | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Forge of the Future | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Pickpocket | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Thermo Beam | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Atakhan | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Brittle Steel | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Hidden Blade | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Imperial Decree | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Long Sword | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Mirror Image | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Smite | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Thousand-Tailed Watcher | 1/5 | 1 | 1 | ||||
Aucune carte n'est jouée de la même façon par tous les decks. · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.