Comparer des decks
7 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Rek'Sai 9-16 · Magiczny Gość Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | LeBlanc 17-32 · Nepiramere Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | LeBlanc 17-32 · Boss Man Johnny Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | LeBlanc 33-64 · Ferla Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · SCH Majuzi Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | LeBlanc 5-8 · en jay eh TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Rek'Sai 9-16 · CarmellasDad TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| LeBlanc, Deceiver | 4/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Rek'Sai, Void Burrower | 3/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Honest Broker | 7/7 | 2,6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Hidden Blade | 7/7 | 1,4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Vi, Peacekeeper | 5/7 | 2,6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
| Glasc Mixologist | 4/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Karthus, Eternal | 4/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Ruined Rex | 4/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Soaring Scout | 4/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Cull the Weak | 4/7 | 2,8 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
| Sacrifice | 4/7 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
| Mirror Image | 4/7 | 2,3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| Thousand-Tailed Watcher | 4/7 | 2,3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| Watchful Sentry | 4/7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
| Baited Hook | 3/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Carrion Dredger | 3/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Faithful Manufactor | 3/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Falling Star | 3/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Harnessed Dragon | 3/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Noxian Emissary | 3/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Noxus Hopeful | 3/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Blood Rush | 3/7 | 2,7 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Inferna | 3/7 | 2,7 | 3 | 3 | 2 | ||||
| Black Rose Dignitary | 3/7 | 2,3 | 3 | 1 | 3 | ||||
| Void Rush | 3/7 | 2,3 | 2 | 2 | 3 | ||||
| Cleave | 3/7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Salvage | 3/7 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Undertitan | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Deathgrip | 2/7 | 2 | 3 | 1 | |||||
| Imperial Decree | 2/7 | 2 | 3 | 1 | |||||
| Kennen, Keeper of Balance | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Vanguard Captain | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Escaped Grayback | 2/7 | 1,5 | 1 | 2 | |||||
| Rift Herald | 2/7 | 1,5 | 2 | 1 | |||||
| Dragon Form | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Hextech Ray | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| LeBlanc, Fragmented | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Rage Amplifier | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 7/7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 |
| Mind Rune | 4/7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Fury Rune | 3/7 | 6,3 | 6 | 7 | 6 | ||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Unity | 6/7 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Salvage | 6/7 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Ashe, Focused | 4/7 | 2,3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||
| Ferrous Forerunner | 3/7 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | ||||
| LeBlanc, Everywhere at Once | 3/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Forge of the Future | 2/7 | 2,5 | 2 | 3 | |||||
| Decree of Insight | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Brittle Steel | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Hidden Blade | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Long Sword | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Mirror Image | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Vi, Peacekeeper | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Black Rose Dignitary | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Pickpocket | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Rift Herald | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Thermo Beam | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Against the Odds | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Atakhan | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Imperial Decree | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Sacrifice | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Smite | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
Aucune carte n'est jouée de la même façon par tous les decks. · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.