Compare decks
7 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Rek'Sai 9-16 · Magiczny Gość Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | LeBlanc 17-32 · Nepiramere Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | LeBlanc 17-32 · Boss Man Johnny Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | LeBlanc 33-64 · Ferla Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · Saiko Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · SCH Majuzi Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 9-16 · CarmellasDad TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 4/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| LeBlanc, Deceiver | 3/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Honest Broker | 7/7 | 2.3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Hidden Blade | 7/7 | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cull the Weak | 5/7 | 2.8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Carrion Dredger | 4/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Faithful Manufactor | 4/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Falling Star | 4/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Noxian Emissary | 4/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Noxus Hopeful | 4/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Inferna | 4/7 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
| Blood Rush | 4/7 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| Vi, Peacekeeper | 4/7 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
| Void Rush | 4/7 | 2.3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| Cleave | 4/7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Glasc Mixologist | 3/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Karthus, Eternal | 3/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Ruined Rex | 3/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Sacrifice | 3/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Soaring Scout | 3/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Undertitan | 3/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Black Rose Dignitary | 3/7 | 2.3 | 3 | 1 | 3 | ||||
| Imperial Decree | 3/7 | 2.3 | 3 | 3 | 1 | ||||
| Mirror Image | 3/7 | 2.3 | 2 | 3 | 2 | ||||
| Thousand-Tailed Watcher | 3/7 | 2.3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| Watchful Sentry | 3/7 | 2.3 | 2 | 3 | 2 | ||||
| Salvage | 3/7 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Baited Hook | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Harnessed Dragon | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Vanguard Captain | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Escaped Grayback | 2/7 | 1.5 | 2 | 1 | |||||
| Rift Herald | 2/7 | 1.5 | 2 | 1 | |||||
| Deathgrip | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Legion Rearguard | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Dragon Form | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Hextech Ray | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| LeBlanc, Fragmented | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Rage Amplifier | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 7/7 | 6.7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| Fury Rune | 4/7 | 6.3 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||
| Mind Rune | 3/7 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Unity | 6/7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Salvage | 6/7 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Ferrous Forerunner | 4/7 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| Ashe, Focused | 3/7 | 2.3 | 3 | 3 | 1 | ||||
| Forge of the Future | 3/7 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Brittle Steel | 3/7 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Vi, Peacekeeper | 3/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Decree of Insight | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Hidden Blade | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| LeBlanc, Everywhere at Once | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Long Sword | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Mirror Image | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Black Rose Dignitary | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Pickpocket | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Thermo Beam | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Against the Odds | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Atakhan | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Hextech Ray | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Imperial Decree | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Smite | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
No card is played the same way by every deck. · Point at or tap a card name to see it.