Comparer des decks
10 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Rek'Sai 9-16 · Magiczny Gość Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | LeBlanc 17-32 · Nepiramere Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | LeBlanc 17-32 · Boss Man Johnny Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | LeBlanc 33-64 · Ferla Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | LeBlanc 33-64 · NBL Qzmik Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · Saiko Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · SCH Majuzi Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | LeBlanc 33-64 · Amerasu Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | LeBlanc 5-8 · en jay eh TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Rek'Sai 9-16 · CarmellasDad TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| LeBlanc, Deceiver | 6/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Rek'Sai, Void Burrower | 4/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Honest Broker | 10/10 | 2,3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Hidden Blade | 9/10 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Vi, Peacekeeper | 7/10 | 2,7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
| Glasc Mixologist | 6/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Karthus, Eternal | 6/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Ruined Rex | 6/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Soaring Scout | 6/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Sacrifice | 6/10 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
| Mirror Image | 6/10 | 2,2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Watchful Sentry | 6/10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Thousand-Tailed Watcher | 6/10 | 1,8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Baited Hook | 5/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Harnessed Dragon | 5/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Cull the Weak | 5/10 | 2,8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Black Rose Dignitary | 5/10 | 2,6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Carrion Dredger | 4/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Faithful Manufactor | 4/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Falling Star | 4/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Noxian Emissary | 4/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Noxus Hopeful | 4/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Inferna | 4/10 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| Blood Rush | 4/10 | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| Rift Herald | 4/10 | 2,3 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Void Rush | 4/10 | 2,3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| Cleave | 4/10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Deathgrip | 4/10 | 1,8 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Undertitan | 3/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Imperial Decree | 3/10 | 2,3 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| Escaped Grayback | 3/10 | 1,7 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| Salvage | 3/10 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Kennen, Keeper of Balance | 2/10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Vanguard Captain | 2/10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Legion Rearguard | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Dragon Form | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Hextech Ray | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| LeBlanc, Fragmented | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Rage Amplifier | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 10/10 | 7,1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 |
| Mind Rune | 6/10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Fury Rune | 4/10 | 6,3 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Salvage | 9/10 | 1,9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| Decree of Unity | 9/10 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| LeBlanc, Everywhere at Once | 5/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Ashe, Focused | 4/10 | 2,3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Ferrous Forerunner | 4/10 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Forge of the Future | 3/10 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Decree of Insight | 3/10 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Brittle Steel | 3/10 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Vi, Peacekeeper | 3/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Hidden Blade | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Long Sword | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Mirror Image | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Thousand-Tailed Watcher | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Safety Inspector | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Bellows Breath | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Black Rose Dignitary | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Pickpocket | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Rift Herald | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Thermo Beam | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Against the Odds | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Atakhan | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Hextech Ray | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Imperial Decree | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Sacrifice | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Smite | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
Aucune carte n'est jouée de la même façon par tous les decks. · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.