Compare decks
6 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Rek'Sai 9-16 · Magiczny Gość Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 3-4 · Spaiikz Showdown Series Bristol by Organized Play Events · 26/09/26 × | Rek'Sai 33-64 · Porohug Showdown Series Bristol by Organized Play Events · 26/09/26 × | Kennen 33-64 · MANA DerrickD Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles · 26/09/26 × | Kennen 3-4 · TheOmniscient1 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Rek'Sai 9-16 · CarmellasDad TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 4/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kennen, Heart of the Tempest | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Cull the Weak | 6/6 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Vanguard Captain | 6/6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Honest Broker | 5/6 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Carrion Dredger | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Faithful Manufactor | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Falling Star | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Noxus Hopeful | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Noxian Emissary | 4/6 | 2.8 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| Blood Rush | 4/6 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| Inferna | 4/6 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Cleave | 4/6 | 2.3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| Void Rush | 4/6 | 2.3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Imperial Decree | 3/6 | 2.7 | 3 | 3 | 2 | |||
| Undertitan | 3/6 | 2.7 | 3 | 2 | 3 | |||
| Hidden Blade | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Baited Hook | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Lightning Rush | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Nocturne, Horrifying | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Seal of Unity | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Spectral Matron | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Traveling Merchant | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Fizz, Trickster | 2/6 | 2.5 | 2 | 3 | ||||
| Shadow Order Disciple | 2/6 | 2.5 | 3 | 2 | ||||
| Up from the Deep | 2/6 | 2.5 | 3 | 2 | ||||
| Star-Crossed | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Xin Zhao, Vigilant | 2/6 | 2 | 3 | 1 | ||||
| Escaped Grayback | 2/6 | 1.5 | 2 | 1 | ||||
| Salvage | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Stacked Deck | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Glasc Mixologist | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Vanguard Armory | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Brittle Steel | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Illaoi, Prophet of the Great Kraken | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Rage Amplifier | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Vi, Peacekeeper | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 6/6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 |
| Fury Rune | 4/6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Chaos Rune | 2/6 | 4.5 | 4 | 5 | ||||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Forge of the Future | 5/6 | 2.4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| Decree of Unity | 5/6 | 1.4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Salvage | 5/6 | 1.4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Vi, Peacekeeper | 3/6 | 1.7 | 1 | 2 | 2 | |||
| Ferrous Forerunner | 3/6 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | |||
| Brittle Steel | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Hextech Ray | 2/6 | 1.5 | 2 | 1 | ||||
| Ravenbloom Prefect | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Ashe, Focused | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Imperial Decree | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Safety Inspector | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Sharkling | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Vex, Apathetic | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Against the Odds | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Hard Bargain | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Hidden Blade | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Long Sword | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Star-Crossed | 1/6 | 1 | 1 | |||||
No card is played the same way by every deck. · Point at or tap a card name to see it.