Comparer des decks
5 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Rek'Sai 9-16 · Magiczny Gość Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 5-8 · Cyr3s REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · Porohug Showdown Series Bristol by Organized Play Events · 26/09/26 × | Kennen 3-4 · TheOmniscient1 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Rek'Sai 9-16 · CarmellasDad TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kennen, Heart of the Tempest | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Cull the Weak | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vanguard Captain | 5/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Carrion Dredger | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Noxus Hopeful | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Faithful Manufactor | 4/5 | 2,8 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Falling Star | 4/5 | 2,8 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Undertitan | 4/5 | 2,8 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Inferna | 4/5 | 2,5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Blood Rush | 4/5 | 2,3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Cleave | 4/5 | 2,3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| Void Rush | 4/5 | 2,3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Honest Broker | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Noxian Emissary | 3/5 | 2,7 | 3 | 2 | 3 | ||
| Imperial Decree | 3/5 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| Hidden Blade | 3/5 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Escaped Grayback | 2/5 | 1,5 | 2 | 1 | |||
| Vi, Peacekeeper | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Baited Hook | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Fizz, Trickster | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Legion Rearguard | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Lightning Rush | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Nocturne, Horrifying | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Seal of Unity | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Spectral Matron | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Stacked Deck | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Traveling Merchant | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Glasc Mixologist | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Shadow Order Disciple | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Star-Crossed | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Up from the Deep | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Vanguard Armory | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Brittle Steel | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Darius, Trifarian | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Disciple of Shen | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Illaoi, Prophet of the Great Kraken | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Rage Amplifier | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Shadow's Call | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Xin Zhao, Vigilant | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 5/5 | 6,4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Fury Rune | 4/5 | 5,8 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
| Chaos Rune | 1/5 | 5 | 5 | ||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Forge of the Future | 5/5 | 2,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Decree of Unity | 4/5 | 1,5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Salvage | 4/5 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Ferrous Forerunner | 3/5 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | ||
| Vi, Peacekeeper | 3/5 | 1,7 | 1 | 2 | 2 | ||
| Brittle Steel | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ashe, Focused | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Decree of Rage | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Sharkling | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Vex, Apathetic | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Against the Odds | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Hard Bargain | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Hextech Ray | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Long Sword | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Rage Amplifier | 1/5 | 1 | 1 | ||||
2 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.