Compare decks
7 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Rek'Sai 9-16 · Magiczny Gość Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 2 · TrashyBello REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Rek'Sai 5-8 · Cyr3s REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · Porohug Showdown Series Bristol by Organized Play Events · 26/09/26 × | Kennen 33-64 · MANA DerrickD Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles · 26/09/26 × | Kennen 3-4 · TheOmniscient1 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Rek'Sai 9-16 · CarmellasDad TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 5/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kennen, Heart of the Tempest | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Cull the Weak | 7/7 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Vanguard Captain | 7/7 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Carrion Dredger | 5/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Noxus Hopeful | 5/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Faithful Manufactor | 5/7 | 2.8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| Falling Star | 5/7 | 2.8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| Honest Broker | 5/7 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| Undertitan | 5/7 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| Cleave | 5/7 | 2.4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| Inferna | 5/7 | 2.4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| Void Rush | 5/7 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Noxian Emissary | 4/7 | 2.8 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
| Blood Rush | 4/7 | 2.3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| Imperial Decree | 4/7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
| Hidden Blade | 4/7 | 1.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| Vi, Peacekeeper | 3/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Baited Hook | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Lightning Rush | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Nocturne, Horrifying | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Seal of Unity | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Spectral Matron | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Traveling Merchant | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Fizz, Trickster | 2/7 | 2.5 | 2 | 3 | |||||
| Shadow Order Disciple | 2/7 | 2.5 | 3 | 2 | |||||
| Up from the Deep | 2/7 | 2.5 | 3 | 2 | |||||
| Star-Crossed | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Xin Zhao, Vigilant | 2/7 | 2 | 3 | 1 | |||||
| Escaped Grayback | 2/7 | 1.5 | 2 | 1 | |||||
| Rage Amplifier | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Salvage | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Legion Rearguard | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Stacked Deck | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Glasc Mixologist | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Vanguard Armory | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Brittle Steel | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Darius, Trifarian | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Disciple of Shen | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Illaoi, Prophet of the Great Kraken | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Shadow's Call | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 7/7 | 6.6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 |
| Fury Rune | 5/7 | 5.8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||
| Chaos Rune | 2/7 | 4.5 | 4 | 5 | |||||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Forge of the Future | 6/7 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Decree of Unity | 6/7 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Salvage | 6/7 | 1.3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Ferrous Forerunner | 4/7 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| Brittle Steel | 4/7 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| Vi, Peacekeeper | 3/7 | 1.7 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Hextech Ray | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Kennen, Keeper of Balance | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Ravenbloom Prefect | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Ashe, Focused | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Decree of Rage | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Imperial Decree | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Safety Inspector | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Sharkling | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Vex, Apathetic | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Against the Odds | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Hard Bargain | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Long Sword | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Rage Amplifier | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Star-Crossed | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
No card is played the same way by every deck. · Point at or tap a card name to see it.