Comparer des decks
9 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Rek'Sai 9-16 · Magiczny Gość Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 2 · TrashyBello REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Rek'Sai 5-8 · Cyr3s REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Rek'Sai 3-4 · Spaiikz Showdown Series Bristol by Organized Play Events · 26/09/26 × | Kennen 33-64 · cheese is good Showdown Series Bristol by Organized Play Events · 26/09/26 × | Rek'Sai 33-64 · Porohug Showdown Series Bristol by Organized Play Events · 26/09/26 × | Kennen 33-64 · MANA DerrickD Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles · 26/09/26 × | Kennen 3-4 · TheOmniscient1 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Rek'Sai 9-16 · CarmellasDad TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 6/9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Kennen, Heart of the Tempest | 3/9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Vanguard Captain | 9/9 | 2,1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Cull the Weak | 8/9 | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Carrion Dredger | 6/9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Noxus Hopeful | 6/9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Faithful Manufactor | 6/9 | 2,8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
| Falling Star | 6/9 | 2,8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
| Honest Broker | 6/9 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
| Noxian Emissary | 6/9 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
| Inferna | 6/9 | 2,5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| Cleave | 6/9 | 2,3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
| Void Rush | 6/9 | 2,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| Hidden Blade | 6/9 | 1,2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Undertitan | 5/9 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||
| Blood Rush | 5/9 | 2,4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
| Imperial Decree | 5/9 | 2,2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
| Salvage | 4/9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Vi, Peacekeeper | 4/9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Baited Hook | 3/9 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Lightning Rush | 3/9 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Seal of Unity | 3/9 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Spectral Matron | 3/9 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Traveling Merchant | 3/9 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Shadow Order Disciple | 3/9 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| Xin Zhao, Vigilant | 3/9 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| Escaped Grayback | 3/9 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Nocturne, Horrifying | 2/9 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Fizz, Trickster | 2/9 | 2,5 | 2 | 3 | |||||||
| Up from the Deep | 2/9 | 2,5 | 3 | 2 | |||||||
| Star-Crossed | 2/9 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Illaoi, Prophet of the Great Kraken | 2/9 | 1,5 | 2 | 1 | |||||||
| Rage Amplifier | 2/9 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Legion Rearguard | 1/9 | 3 | 3 | ||||||||
| Stacked Deck | 1/9 | 3 | 3 | ||||||||
| Glasc Mixologist | 1/9 | 2 | 2 | ||||||||
| Pyke, Returned | 1/9 | 2 | 2 | ||||||||
| Safety Inspector | 1/9 | 2 | 2 | ||||||||
| Soulgorger | 1/9 | 2 | 2 | ||||||||
| Switcheroo | 1/9 | 2 | 2 | ||||||||
| Vanguard Armory | 1/9 | 2 | 2 | ||||||||
| Brittle Steel | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Darius, Trifarian | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Disciple of Shen | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Grand Strategem | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Shadow's Call | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Teemo, Scout | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 9/9 | 6,6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 |
| Fury Rune | 6/9 | 5,8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||
| Chaos Rune | 3/9 | 4,7 | 5 | 4 | 5 | ||||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Salvage | 8/9 | 1,4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Forge of the Future | 7/9 | 2,3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
| Decree of Unity | 7/9 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Ferrous Forerunner | 5/9 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Vi, Peacekeeper | 4/9 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Brittle Steel | 4/9 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Hextech Ray | 3/9 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Ashe, Focused | 2/9 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Safety Inspector | 2/9 | 1,5 | 1 | 2 | |||||||
| Star-Crossed | 2/9 | 1,5 | 2 | 1 | |||||||
| Kennen, Keeper of Balance | 2/9 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Ravenbloom Prefect | 1/9 | 3 | 3 | ||||||||
| Decree of Rage | 1/9 | 2 | 2 | ||||||||
| Gust | 1/9 | 2 | 2 | ||||||||
| Imperial Decree | 1/9 | 2 | 2 | ||||||||
| Sharkling | 1/9 | 2 | 2 | ||||||||
| Vex, Apathetic | 1/9 | 2 | 2 | ||||||||
| Abandon | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Against the Odds | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Hard Bargain | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Hidden Blade | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Long Sword | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Rage Amplifier | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
Aucune carte n'est jouée de la même façon par tous les decks. · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.