Comparer des decks
3 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Akali 9-16 · urlichmtg Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · TLB RanRan Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · LaMVP 8 REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | ||
| Akali, Rogue Assassin | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Rek'Sai, Void Burrower | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | ||
| Falling Star | 3/3 | 2,7 | 3 | 3 | 2 |
| Kai'Sa, Survivor | 3/3 | 2,7 | 3 | 2 | 3 |
| Mischievous Marai | 3/3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Astral Heron | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Defy | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Shuriken Flip | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Stellacorn Herder | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Zhonya's Hourglass | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Back Off | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Long Sword | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Mournful Witness | 2/3 | 2 | 1 | 3 | |
| Noxus Hopeful | 2/3 | 2 | 3 | 1 | |
| Blitzcrank, Impassive | 2/3 | 1,5 | 1 | 2 | |
| Ferrous Forerunner | 2/3 | 1,5 | 1 | 2 | |
| Darius, Trifarian | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Not So Fast | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Sterak's Gage | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Carrion Dredger | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Faithful Manufactor | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Inferna | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Blood Rush | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Cleave | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Cull the Weak | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Hidden Blade | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Legion Rearguard | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Scuttle Crab | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Void Rush | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Block | 1/3 | 1 | 1 | ||
| En Garde | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Imperial Decree | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Undertitan | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Runes | 12 | 12 | 12 | ||
| Fury Rune | 3/3 | 6,3 | 6 | 7 | 6 |
| Calm Rune | 2/3 | 6 | 6 | 6 | |
| Order Rune | 1/3 | 5 | 5 | ||
| Side | 10 | 10 | 10 | ||
| Disarming Rake | 2/3 | 1,5 | 1 | 2 | |
| Against the Odds | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Akali, Silent | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Brittle Steel | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Decree of Focus | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| En Garde | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Not So Fast | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Thermo Beam | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Ashe, Focused | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Decree of Unity | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Ferrous Forerunner | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Salvage | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Smite | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Charm | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Cull the Weak | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Imperial Decree | 1/3 | 1 | 1 | ||
1 carte de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.