Comparer des decks
6 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Akali 9-16 · urlichmtg Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · KiJoB Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · GLT TSAR Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ornn 17-32 · Nukano Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ornn 1 · Mochi TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Ornn 5-8 · Mazi TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ornn, Fire Below the Mountain | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Akali, Rogue Assassin | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sterak's Gage | 6/6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Scuttle Crab | 5/6 | 2,8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Charm | 4/6 | 2,5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Guardian Angel | 4/6 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Brutalizer | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Clockwork Keeper | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Discipline | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Patched Porobot | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Pit Crew | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Poro Snax | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Seal of Focus | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Sprite Fountain | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Zhonya's Hourglass | 3/6 | 2,3 | 3 | 2 | 2 | |||
| Aspiring Engineer | 3/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Mask of Foresight | 3/6 | 1,7 | 2 | 1 | 2 | |||
| Astral Heron | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Falling Star | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Shuriken Flip | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Stellacorn Herder | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Kai'Sa, Survivor | 2/6 | 2,5 | 3 | 2 | ||||
| Back Off | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Lonely Poro | 2/6 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Long Sword | 2/6 | 1,5 | 2 | 1 | ||||
| Mischievous Marai | 2/6 | 1,5 | 2 | 1 | ||||
| Mournful Witness | 2/6 | 1,5 | 1 | 2 | ||||
| Blitzcrank, Impassive | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Cloth Armor | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Darius, Trifarian | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Ferrous Forerunner | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Helm of Suppression | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Not So Fast | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| First Mate | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Pit Rookie | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Punch First | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Rengar, Trophy Hunter | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| En Garde | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Jhin, Murderous Artist | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Ruin Runner | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Alpha Strike | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Block | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Elnuk Herd | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Janna, Savior | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Onslaught | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Rampage | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Wind Wall | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Yasuo, Remorseful | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 6/6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 |
| Mind Rune | 3/6 | 3,7 | 3 | 4 | 4 | |||
| Fury Rune | 2/6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Body Rune | 1/6 | 7 | 7 | |||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Not So Fast | 6/6 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Decree of Focus | 5/6 | 1,6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Disarming Rake | 4/6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
| Decree of Insight | 3/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Pickpocket | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Ferrous Forerunner | 2/6 | 1,5 | 2 | 1 | ||||
| Akali, Silent | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Brittle Steel | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| En Garde | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Thermo Beam | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Nami, Headstrong | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Elnuk Herd | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Irelia, Fervent | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Against the Odds | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Alpha Strike | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Forgefire Cape | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Guardian Angel | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Helm of Suppression | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Rampage | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Ruin Runner | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Twilight Shroud | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Vilemaw | 1/6 | 1 | 1 | |||||
1 carte de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.