Compare decks
3 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Akali 9-16 · urlichmtg Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · KiJoB Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · GLT TSAR Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | ||
| Akali, Rogue Assassin | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Master Yi, Wuju Bladesman | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zhonya's Hourglass | 3/3 | 2.3 | 3 | 2 | 2 |
| Sterak's Gage | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Astral Heron | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Falling Star | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Shuriken Flip | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Stellacorn Herder | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Kai'Sa, Survivor | 2/3 | 2.5 | 3 | 2 | |
| Scuttle Crab | 2/3 | 2.5 | 2 | 3 | |
| Back Off | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Lonely Poro | 2/3 | 2 | 1 | 3 | |
| Long Sword | 2/3 | 1.5 | 2 | 1 | |
| Mischievous Marai | 2/3 | 1.5 | 2 | 1 | |
| Mournful Witness | 2/3 | 1.5 | 1 | 2 | |
| Blitzcrank, Impassive | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Darius, Trifarian | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Ferrous Forerunner | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Not So Fast | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Charm | 1/3 | 3 | 3 | ||
| First Mate | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Pit Rookie | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Punch First | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Rengar, Trophy Hunter | 1/3 | 3 | 3 | ||
| En Garde | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Jhin, Murderous Artist | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Ruin Runner | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Alpha Strike | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Block | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Elnuk Herd | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Guardian Angel | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Onslaught | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Rampage | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Wind Wall | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Yasuo, Remorseful | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Runes | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 3/3 | 5.7 | 6 | 6 | 5 |
| Fury Rune | 2/3 | 6 | 6 | 6 | |
| Body Rune | 1/3 | 7 | 7 | ||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | ||
| Not So Fast | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ferrous Forerunner | 2/3 | 1.5 | 2 | 1 | |
| Akali, Silent | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Brittle Steel | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Decree of Focus | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| En Garde | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Thermo Beam | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Nami, Headstrong | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Elnuk Herd | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Irelia, Fervent | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Against the Odds | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Alpha Strike | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Disarming Rake | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Helm of Suppression | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Rampage | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Ruin Runner | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Vilemaw | 1/3 | 1 | 1 | ||
4 core cards · Point at or tap a card name to see it.