Compare decks
5 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Akali 9-16 · urlichmtg Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ornn 9-16 · JSTR barczek Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · KiJoB Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · GLT TSAR Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ornn 1 · Mochi TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akali, Rogue Assassin | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ornn, Fire Below the Mountain | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sterak's Gage | 5/5 | 1.8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Scuttle Crab | 4/5 | 2.8 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Charm | 3/5 | 2.3 | 2 | 3 | 2 | ||
| Zhonya's Hourglass | 3/5 | 2.3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Guardian Angel | 3/5 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | ||
| Astral Heron | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Brutalizer | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Clockwork Keeper | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Falling Star | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Patched Porobot | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Pit Crew | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Poro Snax | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Seal of Focus | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Shuriken Flip | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Sprite Fountain | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Stellacorn Herder | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Kai'Sa, Survivor | 2/5 | 2.5 | 3 | 2 | |||
| Aspiring Engineer | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Back Off | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Lonely Poro | 2/5 | 2 | 1 | 3 | |||
| Long Sword | 2/5 | 1.5 | 2 | 1 | |||
| Mischievous Marai | 2/5 | 1.5 | 2 | 1 | |||
| Mournful Witness | 2/5 | 1.5 | 1 | 2 | |||
| Blitzcrank, Impassive | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Cloth Armor | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Darius, Trifarian | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ferrous Forerunner | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Mask of Foresight | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| First Mate | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Pit Rookie | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Punch First | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Rengar, Trophy Hunter | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| En Garde | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Jhin, Murderous Artist | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Ruin Runner | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Alpha Strike | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Block | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Elnuk Herd | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Helm of Suppression | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Janna, Savior | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Lecturing Yordle | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Onslaught | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Rampage | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Wind Wall | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Yasuo, Remorseful | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 5/5 | 6.6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 |
| Fury Rune | 2/5 | 6 | 6 | 6 | |||
| Mind Rune | 2/5 | 4 | 4 | 4 | |||
| Body Rune | 1/5 | 7 | 7 | ||||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Not So Fast | 5/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Decree of Focus | 4/5 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Disarming Rake | 3/5 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| Decree of Insight | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Ferrous Forerunner | 2/5 | 1.5 | 2 | 1 | |||
| Akali, Silent | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Brittle Steel | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| En Garde | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Thermo Beam | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Nami, Headstrong | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Elnuk Herd | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Irelia, Fervent | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Pickpocket | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Against the Odds | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Alpha Strike | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Charm | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Forgefire Cape | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Helm of Suppression | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Rampage | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Ruin Runner | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Twilight Shroud | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Vilemaw | 1/5 | 1 | 1 | ||||
2 core cards · Point at or tap a card name to see it.