Comparer des decks
5 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Akali 9-16 · urlichmtg Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 9-16 · Naphestus Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Akali 17-32 · Bazilard Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · YBE Chciwy Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · LaMVP 8 REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akali, Rogue Assassin | 5/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Astral Heron | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Defy | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kai'Sa, Survivor | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Shuriken Flip | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stellacorn Herder | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zhonya's Hourglass | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Falling Star | 5/5 | 2,6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Long Sword | 5/5 | 2,4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Back Off | 5/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mischievous Marai | 5/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Blitzcrank, Impassive | 5/5 | 1,6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Mournful Witness | 4/5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Not So Fast | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ferrous Forerunner | 3/5 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Block | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Scuttle Crab | 2/5 | 2,5 | 2 | 3 | |||
| Irelia, Fervent | 2/5 | 1,5 | 1 | 2 | |||
| Darius, Trifarian | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| En Garde | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Noxus Hopeful | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Sterak's Gage | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Akali, Silent | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Disarming Rake | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Fury Rune | 5/5 | 6,2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Calm Rune | 5/5 | 5,8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Brittle Steel | 5/5 | 1,6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Not So Fast | 5/5 | 1,2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Decree of Focus | 4/5 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Against the Odds | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Akali, Silent | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Disarming Rake | 3/5 | 1,7 | 1 | 2 | 2 | ||
| Ferrous Forerunner | 3/5 | 1,7 | 2 | 1 | 2 | ||
| En Garde | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Thermo Beam | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Decree of Rage | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Irelia, Fervent | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Charm | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Crumbling Sands | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Falling Star | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Noxus Hopeful | 1/5 | 1 | 1 | ||||
10 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.