Comparer des decks
6 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Akali 9-16 · urlichmtg Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 9-16 · Naphestus Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Akali 17-32 · Bazilard Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · ste106 Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · YBE Chciwy Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · LaMVP 8 REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akali, Rogue Assassin | 6/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Astral Heron | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Defy | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kai'Sa, Survivor | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Shuriken Flip | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stellacorn Herder | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zhonya's Hourglass | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Falling Star | 6/6 | 2,7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Long Sword | 6/6 | 2,3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Back Off | 6/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mischievous Marai | 6/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Blitzcrank, Impassive | 6/6 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Not So Fast | 5/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Mournful Witness | 4/6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| Ferrous Forerunner | 4/6 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Scuttle Crab | 3/6 | 2,7 | 2 | 3 | 3 | |||
| Block | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Darius, Trifarian | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Noxus Hopeful | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Irelia, Fervent | 2/6 | 1,5 | 1 | 2 | ||||
| En Garde | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Sterak's Gage | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Akali, Silent | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Charm | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Disarming Rake | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Fury Rune | 6/6 | 6,3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Calm Rune | 6/6 | 5,7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Not So Fast | 6/6 | 1,2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brittle Steel | 5/6 | 1,6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| Decree of Focus | 5/6 | 1,6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Akali, Silent | 5/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Disarming Rake | 4/6 | 1,8 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ferrous Forerunner | 4/6 | 1,5 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| Against the Odds | 4/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Fervent | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Crumbling Sands | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| En Garde | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Thermo Beam | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Decree of Rage | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Charm | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Falling Star | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Noxus Hopeful | 1/6 | 1 | 1 | |||||
10 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.