Comparer des decks
4 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Akali 9-16 · urlichmtg Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 9-16 · Naphestus Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Akali 17-32 · KiJoB Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · ste106 Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akali, Rogue Assassin | 4/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Astral Heron | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Defy | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Falling Star | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Shuriken Flip | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stellacorn Herder | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kai'Sa, Survivor | 4/4 | 2,8 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Zhonya's Hourglass | 4/4 | 2,8 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Back Off | 4/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Long Sword | 4/4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Mischievous Marai | 4/4 | 1,8 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Blitzcrank, Impassive | 4/4 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Ferrous Forerunner | 4/4 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Mournful Witness | 3/4 | 1,7 | 1 | 2 | 2 | |
| Darius, Trifarian | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Scuttle Crab | 2/4 | 2,5 | 2 | 3 | ||
| Not So Fast | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Sterak's Gage | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Jhin, Murderous Artist | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Akali, Silent | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Block | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Charm | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Disarming Rake | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Guardian Angel | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Lonely Poro | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Noxus Hopeful | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Wind Wall | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Yasuo, Remorseful | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Fury Rune | 4/4 | 6,3 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Calm Rune | 4/4 | 5,8 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Not So Fast | 4/4 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Irelia, Fervent | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Brittle Steel | 3/4 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | |
| Ferrous Forerunner | 3/4 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | |
| Akali, Silent | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Decree of Focus | 2/4 | 1,5 | 1 | 2 | ||
| Disarming Rake | 2/4 | 1,5 | 1 | 2 | ||
| Crumbling Sands | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| En Garde | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Thermo Beam | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Decree of Rage | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Against the Odds | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Helm of Suppression | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Noxus Hopeful | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vilemaw | 1/4 | 1 | 1 | |||
8 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.