Comparer des decks
7 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Akali 9-16 · urlichmtg Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 9-16 · Naphestus Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Akali 17-32 · KiJoB Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · Bazilard Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · ste106 Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · YBE Chciwy Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · LaMVP 8 REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akali, Rogue Assassin | 7/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Astral Heron | 7/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Defy | 7/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 7/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Shuriken Flip | 7/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stellacorn Herder | 7/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kai'Sa, Survivor | 7/7 | 2,9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zhonya's Hourglass | 7/7 | 2,9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Falling Star | 7/7 | 2,7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Long Sword | 7/7 | 2,1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Back Off | 7/7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mischievous Marai | 7/7 | 1,9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Blitzcrank, Impassive | 7/7 | 1,4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Mournful Witness | 5/7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Ferrous Forerunner | 5/7 | 1,2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 5/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Darius, Trifarian | 4/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Scuttle Crab | 3/7 | 2,7 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Block | 3/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Noxus Hopeful | 3/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Sterak's Gage | 3/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Irelia, Fervent | 2/7 | 1,5 | 1 | 2 | |||||
| En Garde | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Jhin, Murderous Artist | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Akali, Silent | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Charm | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Disarming Rake | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Guardian Angel | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Lonely Poro | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Wind Wall | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Yasuo, Remorseful | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Fury Rune | 7/7 | 6,3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Calm Rune | 7/7 | 5,7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Not So Fast | 7/7 | 1,1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brittle Steel | 6/7 | 1,5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Akali, Silent | 6/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Decree of Focus | 5/7 | 1,6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Ferrous Forerunner | 5/7 | 1,4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Disarming Rake | 4/7 | 1,8 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| Against the Odds | 4/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Irelia, Fervent | 3/7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| En Garde | 3/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Thermo Beam | 3/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Crumbling Sands | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Decree of Rage | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Charm | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Falling Star | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Helm of Suppression | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Noxus Hopeful | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Vilemaw | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
7 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.