Compare decks
6 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Akali 9-16 · urlichmtg Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 9-16 · Naphestus Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Akali 17-32 · KiJoB Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · Bazilard Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · ste106 Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · YBE Chciwy Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akali, Rogue Assassin | 6/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Astral Heron | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Defy | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Shuriken Flip | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stellacorn Herder | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Falling Star | 6/6 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Kai'Sa, Survivor | 6/6 | 2.8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Zhonya's Hourglass | 6/6 | 2.8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Long Sword | 6/6 | 2.2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Back Off | 6/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mischievous Marai | 6/6 | 1.8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Blitzcrank, Impassive | 6/6 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Ferrous Forerunner | 5/6 | 1.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Mournful Witness | 4/6 | 1.8 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Not So Fast | 4/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Scuttle Crab | 3/6 | 2.7 | 2 | 3 | 3 | |||
| Block | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Darius, Trifarian | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Irelia, Fervent | 2/6 | 1.5 | 1 | 2 | ||||
| Noxus Hopeful | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Sterak's Gage | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Jhin, Murderous Artist | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Akali, Silent | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Charm | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Disarming Rake | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| En Garde | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Guardian Angel | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Lonely Poro | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Wind Wall | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Yasuo, Remorseful | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Fury Rune | 6/6 | 6.3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Calm Rune | 6/6 | 5.7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Not So Fast | 6/6 | 1.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brittle Steel | 5/6 | 1.6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Ferrous Forerunner | 5/6 | 1.4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Akali, Silent | 5/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Decree of Focus | 4/6 | 1.8 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Irelia, Fervent | 3/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Disarming Rake | 3/6 | 1.7 | 1 | 2 | 2 | |||
| Against the Odds | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Crumbling Sands | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| En Garde | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Thermo Beam | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Decree of Rage | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Falling Star | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Helm of Suppression | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Noxus Hopeful | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Vilemaw | 1/6 | 1 | 1 | |||||
7 core cards · Point at or tap a card name to see it.