Compare decks
Pick decks to compare: tick them in event standings, archetype, player or search lists (even across events), then press Compare.
| Card | Decks | Avg | Akali 9-16 · urlichmtg Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|
| Legend | 1 | ||
| Akali, Rogue Assassin | 1/1 | 1 | 1 |
| Main Deck | 39 | ||
| Astral Heron | 1/1 | 3 | 3 |
| Defy | 1/1 | 3 | 3 |
| Discipline | 1/1 | 3 | 3 |
| Falling Star | 1/1 | 3 | 3 |
| Kai'Sa, Survivor | 1/1 | 3 | 3 |
| Shuriken Flip | 1/1 | 3 | 3 |
| Stellacorn Herder | 1/1 | 3 | 3 |
| Zhonya's Hourglass | 1/1 | 3 | 3 |
| Back Off | 1/1 | 2 | 2 |
| Long Sword | 1/1 | 2 | 2 |
| Mischievous Marai | 1/1 | 2 | 2 |
| Scuttle Crab | 1/1 | 2 | 2 |
| Blitzcrank, Impassive | 1/1 | 1 | 1 |
| Block | 1/1 | 1 | 1 |
| Darius, Trifarian | 1/1 | 1 | 1 |
| Ferrous Forerunner | 1/1 | 1 | 1 |
| Mournful Witness | 1/1 | 1 | 1 |
| Not So Fast | 1/1 | 1 | 1 |
| Sterak's Gage | 1/1 | 1 | 1 |
| Runes | 12 | ||
| Calm Rune | 1/1 | 6 | 6 |
| Fury Rune | 1/1 | 6 | 6 |
| Sideboard | 10 | ||
| Ferrous Forerunner | 1/1 | 2 | 2 |
| Against the Odds | 1/1 | 1 | 1 |
| Akali, Silent | 1/1 | 1 | 1 |
| Brittle Steel | 1/1 | 1 | 1 |
| Decree of Focus | 1/1 | 1 | 1 |
| Disarming Rake | 1/1 | 1 | 1 |
| En Garde | 1/1 | 1 | 1 |
| Not So Fast | 1/1 | 1 | 1 |
| Thermo Beam | 1/1 | 1 | 1 |
Point at or tap a card name to see it.