Comparer des decks
3 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Diana 5-8 · DSG Alanzq Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Diana 33-64 · CatL Xemnon Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Irelia 9-16 · BigWigglyStyle REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | ||
| Diana, Scorn of the Moon | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Irelia, Blade Dancer | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | ||
| Tideturner | 3/3 | 2,7 | 3 | 2 | 3 |
| Ride the Wind | 3/3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Star-Crossed | 3/3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Flash | 3/3 | 1,3 | 1 | 2 | 1 |
| Fizz, Trickster | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hwei, Brooding Painter | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Ravenbloom Student | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Stupefy | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Vex, Apathetic | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Moonfall | 2/3 | 2,5 | 3 | 2 | |
| Acceptable Losses | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Gust | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Hard Bargain | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Smoke Screen | 2/3 | 2 | 1 | 3 | |
| Traveling Merchant | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Sprite Fountain | 2/3 | 1,5 | 2 | 1 | |
| Boots of Swiftness | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Defiant Dance | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Defy | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Discipline | 1/3 | 3 | 3 | ||
| En Garde | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Guardian Angel | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Scuttle Crab | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Stellacorn Herder | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Akali, Silent | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Eclipse | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Vex, Cheerless | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Abandon | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Charm | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Find Your Center | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Pyke, Returned | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Rebuke | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Switcheroo | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Twilight Shroud | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Runes | 12 | 12 | 12 | ||
| Chaos Rune | 3/3 | 6,3 | 7 | 6 | 6 |
| Mind Rune | 2/3 | 5,5 | 5 | 6 | |
| Calm Rune | 1/3 | 6 | 6 | ||
| Side | 10 | 10 | 10 | ||
| Turn to Dust | 2/3 | 2,5 | 2 | 3 | |
| Vex, Cheerless | 2/3 | 1,5 | 1 | 2 | |
| Hard Bargain | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Star-Crossed | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Decree of Insight | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Disarming Rake | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Ravenbloom Prefect | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Sprite Fountain | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Vex, Apathetic | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Abandon | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Adaptatron | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Charm | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Fizz, Trickster | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Gust | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Moonfall | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Tail-Cloaked Matriarch | 1/3 | 1 | 1 | ||
2 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.