Compare decks
7 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Diana 5-8 · DSG Alanzq Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Mel 17-32 · MongolianYeti Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Diana 33-64 · CatL Xemnon Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Lillia 33-64 · Bunny From West Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Mel 5-8 · Ðrogen TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Kai'Sa 17-32 · Shrek 2 on VHS TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Ahri 17-32 · ScuffyWuffy TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Diana, Scorn of the Moon | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Mel, Soul's Reflection | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Ahri, Nine-Tailed Fox | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Kai'Sa, Daughter of the Void | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Lillia, Bashful Bloom | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Ravenbloom Student | 7/7 | 2.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Stupefy | 6/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Traveling Merchant | 4/7 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
| Vex, Apathetic | 4/7 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
| Star-Crossed | 4/7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Thousand-Tailed Watcher | 4/7 | 1.8 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| Smoke Screen | 4/7 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| Hwei, Brooding Painter | 3/7 | 2.7 | 3 | 3 | 2 | ||||
| Ride the Wind | 3/7 | 2.3 | 2 | 3 | 2 | ||||
| Sprite Fountain | 3/7 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Time Warp | 3/7 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
| Bellows Breath | 3/7 | 1.7 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Applied Researchers | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Discipline | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Rebuttal | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Shock Blast | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Up from the Deep | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Defy | 2/7 | 2.5 | 3 | 2 | |||||
| Dredge Up | 2/7 | 2.5 | 3 | 2 | |||||
| Moonfall | 2/7 | 2.5 | 3 | 2 | |||||
| Tideturner | 2/7 | 2.5 | 3 | 2 | |||||
| Acceptable Losses | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Charm | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Gust | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Hard Bargain | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Flash | 2/7 | 1.5 | 1 | 2 | |||||
| Singularity | 2/7 | 1.5 | 2 | 1 | |||||
| Fizz, Trickster | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Last Stand | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Switcheroo | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Back Off | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Blue Sentinel | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Desert's Call | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Falling Star | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Hextech Ray | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Lecturing Yordle | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Mask of Foresight | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Mutated Mouser | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Not So Fast | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Plundering Poro | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Smoke and Mirrors | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Sprite Burst | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Stacked Deck | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Temporal Breach | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Vilemaw | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Watchful Sentry | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Brynhir Thundersong | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Eager Apprentice | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Eclipse | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| En Garde | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Lonely Poro | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Nami, Headstrong | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Noxus Hopeful | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Sona, Harmonious | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Turn to Dust | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Vex, Cheerless | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Void Seeker | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Abandon | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Akali, Silent | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Allay, Eager Admirer | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Brutalizer | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Crescent Strike | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Flurry of Feathers | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Heart of Dark Ice | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Icathian Rain | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Kai'Sa, Survivor | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Lilting Lullaby | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Progress Day | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Rebuke | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Retreat | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Scuttle Crab | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Twilight Shroud | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Unchecked Power | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Mind Rune | 7/7 | 5.9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Chaos Rune | 4/7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | |||
| Calm Rune | 2/7 | 6.5 | 6 | 7 | |||||
| Fury Rune | 1/7 | 6 | 6 | ||||||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
| Decree of Insight | 4/7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
| Star-Crossed | 4/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Singularity | 3/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Turn to Dust | 2/7 | 2.5 | 2 | 3 | |||||
| Pickpocket | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Acceptable Losses | 2/7 | 1.5 | 2 | 1 | |||||
| Abandon | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Mel, Newly Awakened | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Unchecked Power | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Brittle Steel | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Decree of Focus | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Ferrous Forerunner | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Lecturing Yordle | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Ravenbloom Prefect | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Sprite Fountain | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Tomb-Raider Barbara | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Allay, Eager Admirer | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Baron Nashor | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Bellows Breath | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Defy | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Fizz, Trickster | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Flurry of Feathers | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Gust | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Hard Bargain | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Lilting Lullaby | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Mel, Defiant Soul | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Moonfall | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Progress Day | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Rocket Barrage | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Smite | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Tail-Cloaked Matriarch | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Thermo Beam | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Vex, Cheerless | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Zhonya's Hourglass | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
No card is played the same way by every deck. · Point at or tap a card name to see it.