Compare decks
4 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Master Yi 3-4 · MiszaVonBreslau Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · Botlaner Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · ObsJohnny Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Irelia 33-64 · YBE macieksik Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Irelia, Blade Dancer | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scuttle Crab | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Charm | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Lonely Poro | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Punch First | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Rengar, Trophy Hunter | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| First Mate | 3/4 | 2.7 | 2 | 3 | 3 | |
| Pit Rookie | 3/4 | 2.7 | 3 | 2 | 3 | |
| Ruin Runner | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Sabotage | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Zhonya's Hourglass | 3/4 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| En Garde | 3/4 | 1.7 | 2 | 2 | 1 | |
| Rampage | 3/4 | 1.7 | 2 | 2 | 1 | |
| Onslaught | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tomb-Raider Barbara | 2/4 | 2.5 | 2 | 3 | ||
| Astral Heron | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Defiant Dance | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Stellacorn Herder | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Tideturner | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Boots of Swiftness | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Grim Resolve | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Star-Crossed | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Switcheroo | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Back Off | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Block | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Edge of Night | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Flash | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Primal Strength | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pyke, Returned | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rebuke | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ride the Wind | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Trinity Force | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vex, Apathetic | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 4/4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body Rune | 3/4 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Chaos Rune | 1/4 | 7 | 7 | |||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Focus | 3/4 | 2.3 | 2 | 2 | 3 | |
| Tomb-Raider Barbara | 3/4 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | |
| Alpha Strike | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Decree of Strength | 2/4 | 1.5 | 2 | 1 | ||
| Disarming Rake | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ruin Runner | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Sabotage | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Fiora, Peerless | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ravenbloom Prefect | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Abandon | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Adaptatron | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Helm of Suppression | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rampage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rebuke | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Star-Crossed | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Twilight Shroud | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vex, Apathetic | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vilemaw | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Wind Wall | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Zhonya's Hourglass | 1/4 | 1 | 1 | |||
4 core cards · Point at or tap a card name to see it.