Compare decks
5 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Master Yi 3-4 · MiszaVonBreslau Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · GLT TSAR Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Kha'Zix 17-32 · Azanna Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · Botlaner Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · ObsJohnny Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kha'Zix, Voidreaver | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Punch First | 5/5 | 2.8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Rengar, Trophy Hunter | 5/5 | 2.8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Rampage | 5/5 | 1.6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Onslaught | 5/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Charm | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Defy | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Lonely Poro | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Scuttle Crab | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| First Mate | 4/5 | 2.8 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Pit Rookie | 4/5 | 2.8 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Ruin Runner | 4/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Sabotage | 4/5 | 1.8 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| En Garde | 3/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Zhonya's Hourglass | 3/5 | 1.7 | 1 | 2 | 2 | ||
| Tomb-Raider Barbara | 2/5 | 2.5 | 2 | 3 | |||
| Grim Resolve | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Irresistible Faefolk | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Shadow Order Disciple | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Void Assault | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Fizz, Trickster | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Star-Crossed | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Tail-Cloaked Matriarch | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Tornado Warrior | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Traveling Merchant | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Up from the Deep | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Zed, Without a Sound | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Alpha Strike | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Back Off | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Block | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Elnuk Herd | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Gust | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Hard Bargain | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Not So Fast | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Primal Strength | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Pyke, Returned | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Ride the Wind | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Sterak's Gage | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Switcheroo | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Trinity Force | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 5/5 | 6.8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Calm Rune | 4/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Chaos Rune | 1/5 | 6 | 6 | ||||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Focus | 4/5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Alpha Strike | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Decree of Strength | 3/5 | 1.7 | 2 | 2 | 1 | ||
| Ruin Runner | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Sabotage | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Tomb-Raider Barbara | 2/5 | 1.5 | 1 | 2 | |||
| Disarming Rake | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Rampage | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Nami, Headstrong | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Elnuk Herd | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Fiora, Peerless | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Vex, Apathetic | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Abandon | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Akshan, Mischievous | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Gust | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Hard Bargain | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Helm of Suppression | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Ravenbloom Prefect | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Vilemaw | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Wind Wall | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Zhonya's Hourglass | 1/5 | 1 | 1 | ||||
1 core card · Point at or tap a card name to see it.