Comparer des decks
6 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Master Yi 3-4 · MiszaVonBreslau Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 9-16 · Viprux Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · Botlaner Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · ObsJohnny Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Lillia 33-64 · Bunny From West Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Irelia 33-64 · YBE macieksik Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 4/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Blade Dancer | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Lillia, Bashful Bloom | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scuttle Crab | 6/6 | 2,7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Charm | 5/6 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Lonely Poro | 5/6 | 2,6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| En Garde | 5/6 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Punch First | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Rengar, Trophy Hunter | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| First Mate | 4/6 | 2,8 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Pit Rookie | 4/6 | 2,8 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| Ruin Runner | 4/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Zhonya's Hourglass | 4/6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| Rampage | 4/6 | 1,5 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| Sabotage | 3/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Onslaught | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Tomb-Raider Barbara | 2/6 | 2,5 | 2 | 3 | ||||
| Akali, Silent | 2/6 | 1,5 | 2 | 1 | ||||
| Grim Resolve | 2/6 | 1,5 | 1 | 2 | ||||
| Back Off | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Not So Fast | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Trinity Force | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Astral Heron | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Defiant Dance | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Mask of Foresight | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Ravenbloom Student | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Smoke and Mirrors | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Sprite Burst | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Sprite Fountain | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Stellacorn Herder | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Stupefy | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Tideturner | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Boots of Swiftness | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Star-Crossed | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Switcheroo | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Block | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Brutalizer | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Edge of Night | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Flash | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Gust | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Heart of Dark Ice | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Last Stand | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Lilting Lullaby | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Primal Strength | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Pyke, Returned | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Rebuke | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Ride the Wind | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Thousand-Tailed Watcher | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Twilight Shroud | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Unchecked Power | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Vex, Apathetic | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 6/6 | 5,2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Body Rune | 4/6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Chaos Rune | 1/6 | 7 | 7 | |||||
| Mind Rune | 1/6 | 6 | 6 | |||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Tomb-Raider Barbara | 5/6 | 1,6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Decree of Focus | 4/6 | 2,3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| Alpha Strike | 4/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Sabotage | 3/6 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | |||
| Fiora, Peerless | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Decree of Strength | 2/6 | 1,5 | 2 | 1 | ||||
| Disarming Rake | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Not So Fast | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Ruin Runner | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Decree of Insight | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Pickpocket | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Ravenbloom Prefect | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Abandon | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Adaptatron | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Gust | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Helm of Suppression | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Lilting Lullaby | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Lonely Poro | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Onslaught | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Rampage | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Rebuke | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Star-Crossed | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Twilight Shroud | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Vex, Apathetic | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Vilemaw | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Wind Wall | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Zhonya's Hourglass | 1/6 | 1 | 1 | |||||
2 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.