Comparer des decks
6 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Master Yi 3-4 · MiszaVonBreslau Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 9-16 · Viprux Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · Botlaner Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Azir 17-32 · poisonousberry96 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · ObsJohnny Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Nasus 33-64 · Zdrojew Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 4/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Azir, Emperor of the Sands | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Nasus, Curator of the Sands | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scuttle Crab | 5/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Charm | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Punch First | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Rengar, Trophy Hunter | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| First Mate | 4/6 | 2,8 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Lonely Poro | 4/6 | 2,8 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| Pit Rookie | 4/6 | 2,8 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| Ruin Runner | 4/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Zhonya's Hourglass | 4/6 | 1,8 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Back Off | 4/6 | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| Rampage | 4/6 | 1,5 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| En Garde | 3/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Sabotage | 3/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Tomb-Raider Barbara | 3/6 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
| Onslaught | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Grim Resolve | 2/6 | 1,5 | 1 | 2 | ||||
| Trinity Force | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Arise! | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Astral Heron | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| B.F. Sword | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Brutalizer | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Doran's Shield | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Eye of the Herald | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Guards! | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Hand Hammer | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Hidden Blade | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Ravenbloom Student | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Soul Sword | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Thousand-Tailed Watcher | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Akali, Silent | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Bellows Breath | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Deathgrip | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Find Your Center | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Lecturing Yordle | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Premonition | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Retreat | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Stupefy | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Temporal Breach | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Block | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Not So Fast | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Primal Strength | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Smoke Screen | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Sterak's Gage | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Time Warp | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Vi, Peacekeeper | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 6/6 | 5,3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
| Body Rune | 4/6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Mind Rune | 1/6 | 7 | 7 | |||||
| Order Rune | 1/6 | 5 | 5 | |||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Tomb-Raider Barbara | 5/6 | 1,6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Decree of Focus | 4/6 | 2,3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Alpha Strike | 4/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 3/6 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | |||
| Sabotage | 3/6 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | |||
| Fiora, Peerless | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Decree of Strength | 2/6 | 1,5 | 2 | 1 | ||||
| Vilemaw | 2/6 | 1,5 | 1 | 2 | ||||
| Disarming Rake | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Ruin Runner | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Decree of Unity | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Decree of Insight | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Salvage | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Ashe, Focused | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Helm of Suppression | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Lonely Poro | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Onslaught | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Pickpocket | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Rampage | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Singularity | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Vi, Peacekeeper | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Wind Wall | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Zhonya's Hourglass | 1/6 | 1 | 1 | |||||
2 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.