Comparer des decks
6 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Master Yi 3-4 · MiszaVonBreslau Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 9-16 · Viprux Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · Botlaner Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · kouga87 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · Erap Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · adrieeex3 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 6/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Charm | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Defy | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Punch First | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rengar, Trophy Hunter | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scuttle Crab | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lonely Poro | 6/6 | 2,8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pit Rookie | 6/6 | 2,7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| First Mate | 6/6 | 2,5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Rampage | 6/6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Ruin Runner | 6/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| En Garde | 5/6 | 2,2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Sabotage | 5/6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Zhonya's Hourglass | 5/6 | 1,6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Onslaught | 4/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Back Off | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Akali, Silent | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Alpha Strike | 2/6 | 1,5 | 1 | 2 | ||||
| Grim Resolve | 2/6 | 1,5 | 1 | 2 | ||||
| Tomb-Raider Barbara | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Block | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Here to Help | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Nami, Headstrong | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Not So Fast | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Primal Strength | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Trinity Force | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 6/6 | 6,8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Calm Rune | 6/6 | 5,2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Disarming Rake | 5/6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Sabotage | 5/6 | 1,4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Alpha Strike | 5/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Decree of Focus | 4/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Decree of Strength | 4/6 | 1,8 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| Tomb-Raider Barbara | 3/6 | 1,7 | 1 | 2 | 2 | |||
| Not So Fast | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ruin Runner | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Fiora, Peerless | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Adaptatron | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| First Mate | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Grim Resolve | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Lonely Poro | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Onslaught | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Rampage | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Vilemaw | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Zhonya's Hourglass | 1/6 | 1 | 1 | |||||
8 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.