Comparer des decks
5 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Master Yi 3-4 · MiszaVonBreslau Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 9-16 · Viprux Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · kouga87 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · ObsJohnny Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · adrieeex3 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 5/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Charm | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Defy | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Punch First | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rengar, Trophy Hunter | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scuttle Crab | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lonely Poro | 5/5 | 2,8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Pit Rookie | 5/5 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| First Mate | 5/5 | 2,4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| En Garde | 5/5 | 2,2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Ruin Runner | 5/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rampage | 5/5 | 1,8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Sabotage | 4/5 | 1,8 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Zhonya's Hourglass | 3/5 | 1,7 | 1 | 2 | 2 | ||
| Onslaught | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Tomb-Raider Barbara | 2/5 | 2,5 | 2 | 3 | |||
| Akali, Silent | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Back Off | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Trinity Force | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Alpha Strike | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Block | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Grim Resolve | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Here to Help | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Nami, Headstrong | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Not So Fast | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 5/5 | 6,8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Calm Rune | 5/5 | 5,2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Sabotage | 4/5 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Alpha Strike | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Decree of Focus | 3/5 | 2,3 | 2 | 3 | 2 | ||
| Decree of Strength | 3/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Disarming Rake | 3/5 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| Not So Fast | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ruin Runner | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Fiora, Peerless | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Tomb-Raider Barbara | 2/5 | 1,5 | 1 | 2 | |||
| Adaptatron | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| First Mate | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Grim Resolve | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Helm of Suppression | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Lonely Poro | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Onslaught | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Rampage | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Wind Wall | 1/5 | 1 | 1 | ||||
8 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.