Comparer des decks
7 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Master Yi 3-4 · MiszaVonBreslau Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 9-16 · Viprux Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · kouga87 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · Erap Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · ObsJohnny Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Lucian 33-64 · KŁY Hromek Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · adrieeex3 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 6/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Lucian, Purifier | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Punch First | 7/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pit Rookie | 7/7 | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| First Mate | 7/7 | 2,6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ruin Runner | 7/7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Charm | 6/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Defy | 6/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline | 6/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Rengar, Trophy Hunter | 6/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Scuttle Crab | 6/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Lonely Poro | 6/7 | 2,8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| En Garde | 6/7 | 2,2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Sabotage | 6/7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Rampage | 6/7 | 1,8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Zhonya's Hourglass | 4/7 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| Onslaught | 4/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Tomb-Raider Barbara | 2/7 | 2,5 | 2 | 3 | |||||
| Akali, Silent | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Alpha Strike | 2/7 | 1,5 | 1 | 2 | |||||
| Back Off | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Trinity Force | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Doran's Blade | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Irresistible Faefolk | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Kai'Sa, Survivor | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Kinkou Initiate | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Long Sword | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Noxus Hopeful | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Blighted Battleaxe | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Falling Star | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Ferrous Forerunner | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Relentless Pursuit | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Block | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Grim Resolve | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Here to Help | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Nami, Headstrong | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Not So Fast | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 7/7 | 6,7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Calm Rune | 6/7 | 5,2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| Fury Rune | 1/7 | 6 | 6 | ||||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Sabotage | 5/7 | 1,4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Alpha Strike | 5/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Decree of Focus | 4/7 | 2,3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
| Disarming Rake | 4/7 | 2,3 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
| Not So Fast | 4/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ruin Runner | 4/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Decree of Strength | 3/7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Fiora, Peerless | 3/7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Rampage | 2/7 | 1,5 | 1 | 2 | |||||
| Tomb-Raider Barbara | 2/7 | 1,5 | 1 | 2 | |||||
| Akshan, Mischievous | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Brittle Steel | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Undying Legion | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Adaptatron | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| First Mate | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Grim Resolve | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Helm of Suppression | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Lonely Poro | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Onslaught | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Repulse | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Wind Wall | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
2 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.