Comparer des decks
4 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Rengar 1 · LØREN Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 3-4 · MiszaVonBreslau Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rengar 5-8 · PoW Kapi Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ornn 5-8 · PoW kubakulp Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rengar, Pridestalker | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ornn, Fire Below the Mountain | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Pit Rookie | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Punch First | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Sabotage | 3/4 | 2,3 | 3 | 2 | 2 | |
| First Mate | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Rampage | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Charm | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Defy | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Grim Apothecary | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Inferna | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Irresistible Faefolk | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Kai'Sa, Survivor | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Kinkou Initiate | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Lonely Poro | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Noxus Hopeful | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Scuttle Crab | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Nidalee, Cat Form | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Thrill of the Hunt | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ferrous Forerunner | 2/4 | 1,5 | 1 | 2 | ||
| Pyke, Dockside Butcher | 2/4 | 1,5 | 1 | 2 | ||
| Pakaa Cub | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Brutalizer | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Clockwork Keeper | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Discipline | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Patched Porobot | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Pit Crew | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Poro Snax | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Rengar, Trophy Hunter | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Seal of Focus | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Sprite Fountain | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Sterak's Gage | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Aspiring Engineer | 1/4 | 2 | 2 | |||
| En Garde | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ruin Runner | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Tomb-Raider Barbara | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Block | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Cloth Armor | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Darius, Trifarian | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Onslaught | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Zhonya's Hourglass | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 3/4 | 7,7 | 8 | 7 | 8 | |
| Calm Rune | 2/4 | 7 | 5 | 9 | ||
| Fury Rune | 2/4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Mind Rune | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Strength | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Rampage | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Brittle Steel | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Decree of Focus | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Disarming Rake | 2/4 | 2 | 1 | 3 | ||
| Ferrous Forerunner | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Brynhir Thundersong | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Noxian Demolitionist | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Sabotage | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Decree of Insight | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Pickpocket | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Against the Odds | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Alpha Strike | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ruin Runner | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Tomb-Raider Barbara | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Twilight Shroud | 1/4 | 1 | 1 | |||
Aucune carte n'est jouée de la même façon par tous les decks. · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.