Comparer des decks
3 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Irelia 9-16 · SauceToss TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Ahri 17-32 · ScuffyWuffy TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Master Yi 17-32 · adrieeex3 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | ||
| Ahri, Nine-Tailed Fox | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Blade Dancer | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | ||
| Discipline | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Defy | 3/3 | 2,7 | 3 | 2 | 3 |
| Charm | 3/3 | 2,3 | 2 | 2 | 3 |
| Scuttle Crab | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| En Garde | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Not So Fast | 2/3 | 2 | 1 | 3 | |
| Akali, Silent | 2/3 | 1,5 | 1 | 2 | |
| Back Off | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Blue Sentinel | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Defiant Dance | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Desert's Call | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Find Your Center | 1/3 | 3 | 3 | ||
| First Mate | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Lonely Poro | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Mutated Mouser | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Punch First | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Rampage | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Rengar, Trophy Hunter | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Stellacorn Herder | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Tideturner | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Vilemaw | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Alpha Strike | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Boots of Swiftness | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Eager Apprentice | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Guardian Angel | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Nami, Headstrong | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Pit Rookie | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Ravenbloom Student | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Ride the Wind | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Ruin Runner | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Sabotage | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Sona, Harmonious | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Stacked Deck | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Turn to Dust | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Allay, Eager Admirer | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Crescent Strike | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Fizz, Trickster | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Flash | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Flurry of Feathers | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Last Stand | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Star-Crossed | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Twilight Shroud | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Runes | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 3/3 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| Body Rune | 1/3 | 7 | 7 | ||
| Chaos Rune | 1/3 | 6 | 6 | ||
| Mind Rune | 1/3 | 5 | 5 | ||
| Side | 10 | 5 | 10 | ||
| Disarming Rake | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Adaptatron | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Decree of Focus | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Decree of Strength | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Up from the Deep | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Abandon | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Akali, Silent | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Allay, Eager Admirer | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Alpha Strike | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Defy | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Flurry of Feathers | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Rebuke | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Ruin Runner | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Sabotage | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Singularity | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Switcheroo | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Vex, Apathetic | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Zhonya's Hourglass | 1/3 | 1 | 1 | ||
1 carte de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.