Comparer des decks
3 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Irelia 9-16 · SauceToss TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Irelia 17-32 · boundtomisplay TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Ahri 17-32 · ScuffyWuffy TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Blade Dancer | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Ahri, Nine-Tailed Fox | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | ||
| Discipline | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Defy | 3/3 | 2,7 | 3 | 3 | 2 |
| Charm | 3/3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Not So Fast | 3/3 | 1,7 | 1 | 1 | 3 |
| Defiant Dance | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Scuttle Crab | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Stellacorn Herder | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Tideturner | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Boots of Swiftness | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| En Garde | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Guardian Angel | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Ride the Wind | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Stacked Deck | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Flash | 2/3 | 1,5 | 1 | 2 | |
| Akali, Silent | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Fizz, Trickster | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Star-Crossed | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Back Off | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Blue Sentinel | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Desert's Call | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Find Your Center | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Mutated Mouser | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Vilemaw | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Eager Apprentice | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Nami, Headstrong | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Ravenbloom Student | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Sona, Harmonious | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Turn to Dust | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Adaptatron | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Allay, Eager Admirer | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Crescent Strike | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Flurry of Feathers | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Last Stand | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Pyke, Returned | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Twilight Shroud | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Zhonya's Hourglass | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Runes | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 3/3 | 6,3 | 6 | 6 | 7 |
| Chaos Rune | 2/3 | 6 | 6 | 6 | |
| Mind Rune | 1/3 | 5 | 5 | ||
| Side | 10 | 10 | 5 | ||
| Adaptatron | 2/3 | 1,5 | 2 | 1 | |
| Abandon | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Akali, Silent | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Not So Fast | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Vex, Apathetic | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Pyke, Returned | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Up from the Deep | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Allay, Eager Admirer | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Defy | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Flurry of Feathers | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Gust | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Rebuke | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Singularity | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Star-Crossed | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Switcheroo | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Twilight Shroud | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Zhonya's Hourglass | 1/3 | 1 | 1 | ||
2 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.