Comparer des decks
3 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Irelia 9-16 · SauceToss TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Nasus 9-16 · dnospumoni TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Irelia 17-32 · boundtomisplay TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Blade Dancer | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Nasus, Curator of the Sands | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | ||
| Discipline | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Defy | 3/3 | 2,7 | 3 | 2 | 3 |
| En Garde | 3/3 | 2,3 | 2 | 3 | 2 |
| Charm | 3/3 | 1,7 | 2 | 1 | 2 |
| Defiant Dance | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Scuttle Crab | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Stellacorn Herder | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Tideturner | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Boots of Swiftness | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Guardian Angel | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Ride the Wind | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Stacked Deck | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Flash | 2/3 | 1,5 | 1 | 2 | |
| Akali, Silent | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Fizz, Trickster | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Not So Fast | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Star-Crossed | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Find Your Center | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Frostcoat Mother | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Grumpy Rockbear | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Mournful Witness | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Ravenbloom Student | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Shock Blast | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Steel Paws | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Stupefy | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Thousand-Tailed Watcher | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Vilemaw | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Tasty Faefolk | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Adaptatron | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Astral Heron | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Pyke, Returned | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Twilight Shroud | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Zhonya's Hourglass | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Runes | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 3/3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Chaos Rune | 2/3 | 6 | 6 | 6 | |
| Mind Rune | 1/3 | 6 | 6 | ||
| Side | 10 | 10 | 10 | ||
| Not So Fast | 3/3 | 1,3 | 1 | 2 | 1 |
| Adaptatron | 2/3 | 1,5 | 2 | 1 | |
| Abandon | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Akali, Silent | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Vex, Apathetic | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Disarming Rake | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Crumbling Sands | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Pyke, Returned | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Up from the Deep | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Zhonya's Hourglass | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Defy | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Gust | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Rebuke | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Star-Crossed | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Switcheroo | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Twilight Shroud | 1/3 | 1 | 1 | ||
2 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.