Comparer des decks
4 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Irelia 9-16 · SauceToss TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Irelia 9-16 · SNDR Baconator TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Irelia 17-32 · boundtomisplay TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Master Yi 17-32 · adrieeex3 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Blade Dancer | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Master Yi, Wuju Bladesman | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Charm | 4/4 | 2,3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| En Garde | 4/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Akali, Silent | 4/4 | 1,5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Defiant Dance | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Scuttle Crab | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Stellacorn Herder | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Tideturner | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Boots of Swiftness | 3/4 | 2,3 | 2 | 3 | 2 | |
| Stacked Deck | 3/4 | 2,3 | 2 | 3 | 2 | |
| Guardian Angel | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ride the Wind | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Flash | 3/4 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | |
| Fizz, Trickster | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Not So Fast | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Lonely Poro | 2/4 | 2,5 | 2 | 3 | ||
| Star-Crossed | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Twilight Shroud | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Find Your Center | 1/4 | 3 | 3 | |||
| First Mate | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Punch First | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Rampage | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Rengar, Trophy Hunter | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Alpha Strike | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Pit Rookie | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ruin Runner | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Sabotage | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Adaptatron | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust Monk | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pyke, Returned | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rebuke | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Zhonya's Hourglass | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 4/4 | 5,8 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Chaos Rune | 3/4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Body Rune | 1/4 | 7 | 7 | |||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Adaptatron | 3/4 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | |
| Not So Fast | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Vex, Apathetic | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pyke, Returned | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Decree of Focus | 2/4 | 1,5 | 1 | 2 | ||
| Abandon | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akali, Silent | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Gust | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rebuke | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Disarming Rake | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Decree of Strength | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Up from the Deep | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Alpha Strike | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ruin Runner | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Sabotage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Star-Crossed | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Switcheroo | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Twilight Shroud | 1/4 | 1 | 1 | |||
3 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.