Comparer des decks
6 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Irelia 9-16 · SauceToss TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Irelia 9-16 · SNDR Baconator TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Nasus 9-16 · dnospumoni TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Irelia 17-32 · boundtomisplay TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Ahri 17-32 · ScuffyWuffy TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Master Yi 17-32 · adrieeex3 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Blade Dancer | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ahri, Nine-Tailed Fox | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Nasus, Curator of the Sands | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Discipline | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Defy | 6/6 | 2,7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Charm | 6/6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| En Garde | 5/6 | 2,2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Akali, Silent | 4/6 | 1,5 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Not So Fast | 4/6 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Defiant Dance | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Scuttle Crab | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Stellacorn Herder | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Tideturner | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Boots of Swiftness | 3/6 | 2,3 | 2 | 3 | 2 | |||
| Stacked Deck | 3/6 | 2,3 | 2 | 3 | 2 | |||
| Guardian Angel | 3/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Ride the Wind | 3/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Flash | 3/6 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | |||
| Fizz, Trickster | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Vilemaw | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Lonely Poro | 2/6 | 2,5 | 2 | 3 | ||||
| Ravenbloom Student | 2/6 | 2,5 | 3 | 2 | ||||
| Star-Crossed | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Twilight Shroud | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Back Off | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Blue Sentinel | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Desert's Call | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Find Your Center | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| First Mate | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Frostcoat Mother | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Grumpy Rockbear | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Mournful Witness | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Mutated Mouser | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Punch First | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Rampage | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Rengar, Trophy Hunter | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Shock Blast | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Steel Paws | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Stupefy | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Thousand-Tailed Watcher | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Alpha Strike | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Eager Apprentice | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Nami, Headstrong | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Pit Rookie | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Ruin Runner | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Sabotage | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Sona, Harmonious | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Tasty Faefolk | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Turn to Dust | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Adaptatron | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Allay, Eager Admirer | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Astral Heron | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Crescent Strike | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Flurry of Feathers | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Gust Monk | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Last Stand | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Pyke, Returned | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Rebuke | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Zhonya's Hourglass | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 6/6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| Chaos Rune | 3/6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Mind Rune | 2/6 | 5,5 | 6 | 5 | ||||
| Body Rune | 1/6 | 7 | 7 | |||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||
| Not So Fast | 4/6 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Adaptatron | 3/6 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | |||
| Vex, Apathetic | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Disarming Rake | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Pyke, Returned | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Decree of Focus | 2/6 | 1,5 | 1 | 2 | ||||
| Zhonya's Hourglass | 2/6 | 1,5 | 2 | 1 | ||||
| Abandon | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Akali, Silent | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Defy | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Gust | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Rebuke | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Crumbling Sands | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Decree of Strength | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Up from the Deep | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Allay, Eager Admirer | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Alpha Strike | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Flurry of Feathers | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Ruin Runner | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Sabotage | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Singularity | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Star-Crossed | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Switcheroo | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Twilight Shroud | 1/6 | 1 | 1 | |||||
1 carte de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.