Compare decks
4 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Irelia 9-16 · SauceToss TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Irelia 9-16 · SNDR Baconator TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Kennen 9-16 · Aris14 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Irelia 17-32 · boundtomisplay TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Blade Dancer | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kennen, Heart of the Tempest | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Stacked Deck | 4/4 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Tideturner | 4/4 | 2.5 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Ride the Wind | 4/4 | 2.3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Flash | 4/4 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Fizz, Trickster | 4/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Defiant Dance | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Defy | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Stellacorn Herder | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Boots of Swiftness | 3/4 | 2.3 | 2 | 3 | 2 | |
| Charm | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| En Garde | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Guardian Angel | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Akali, Silent | 3/4 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | |
| Not So Fast | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Star-Crossed | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Scuttle Crab | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Twilight Shroud | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Find Your Center | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Lightning Rush | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Nocturne, Horrifying | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Rhasa the Sunderer | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Seal of Discord | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Traveling Merchant | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Treasure Hunter | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Last Rites | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Lonely Poro | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Shadow Order Disciple | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Switcheroo | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Adaptatron | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Baron Nashor | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Decree of Unity | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust Monk | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Hard Bargain | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pyke, Returned | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rebuke | 1/4 | 1 | 1 | |||
| The Harrowing | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Up from the Deep | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Zhonya's Hourglass | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Chaos Rune | 4/4 | 6.8 | 6 | 6 | 9 | 6 |
| Calm Rune | 3/4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Order Rune | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Adaptatron | 3/4 | 1.7 | 2 | 2 | 1 | |
| Gust | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Not So Fast | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Rebuke | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Vex, Apathetic | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pyke, Returned | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Abandon | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akali, Silent | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Star-Crossed | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Decree of Unity | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Salvage | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Up from the Deep | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Decree of Focus | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Fizz, Trickster | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Hard Bargain | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ravenbloom Prefect | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Switcheroo | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Twilight Shroud | 1/4 | 1 | 1 | |||
1 core card · Point at or tap a card name to see it.