Compare decks
5 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Master Yi 17-32 · kouga87 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · ObsJohnny Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Lucian 33-64 · KŁY Hromek Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · Arneej Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · adrieeex3 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Lucian, Purifier | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Punch First | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pit Rookie | 5/5 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| First Mate | 5/5 | 2.6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ruin Runner | 5/5 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Sabotage | 5/5 | 1.8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Charm | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Defy | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Lonely Poro | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Rengar, Trophy Hunter | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Scuttle Crab | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| En Garde | 4/5 | 2.3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Rampage | 4/5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Onslaught | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Zhonya's Hourglass | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Alpha Strike | 2/5 | 1.5 | 1 | 2 | |||
| Doran's Blade | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Irresistible Faefolk | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Kai'Sa, Survivor | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Kinkou Initiate | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Long Sword | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Noxus Hopeful | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Tomb-Raider Barbara | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Akali, Silent | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Blighted Battleaxe | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Falling Star | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Ferrous Forerunner | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Relentless Pursuit | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Back Off | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Here to Help | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Irelia, Fervent | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Nami, Headstrong | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Trinity Force | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 5/5 | 6.6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Calm Rune | 4/5 | 5.3 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| Fury Rune | 1/5 | 6 | 6 | ||||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Sabotage | 4/5 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Decree of Focus | 3/5 | 2.3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Disarming Rake | 3/5 | 2.3 | 2 | 2 | 3 | ||
| Decree of Strength | 3/5 | 1.7 | 2 | 1 | 2 | ||
| Alpha Strike | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ruin Runner | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Akshan, Mischievous | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Brittle Steel | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Fiora, Peerless | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Rampage | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Undying Legion | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Adaptatron | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Back Off | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| First Mate | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Grim Resolve | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Helm of Suppression | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Onslaught | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Repulse | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Wind Wall | 1/5 | 1 | 1 | ||||
1 core card · Point at or tap a card name to see it.