Comparer des decks
4 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Master Yi 17-32 · kouga87 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · Erap Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · ObsJohnny Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Lucian 33-64 · KŁY Hromek Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Lucian, Purifier | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Pit Rookie | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Punch First | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| First Mate | 4/4 | 2,5 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Ruin Runner | 4/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sabotage | 4/4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Charm | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Defy | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Lonely Poro | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Rengar, Trophy Hunter | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Scuttle Crab | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| En Garde | 3/4 | 2,3 | 3 | 2 | 2 | |
| Rampage | 3/4 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | |
| Onslaught | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Zhonya's Hourglass | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Doran's Blade | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Irresistible Faefolk | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Kai'Sa, Survivor | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Kinkou Initiate | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Long Sword | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Noxus Hopeful | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Tomb-Raider Barbara | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Blighted Battleaxe | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Falling Star | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ferrous Forerunner | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Relentless Pursuit | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Alpha Strike | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Back Off | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Here to Help | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Nami, Headstrong | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Trinity Force | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 4/4 | 6,5 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Calm Rune | 3/4 | 5,3 | 6 | 5 | 5 | |
| Fury Rune | 1/4 | 6 | 6 | |||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Not So Fast | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Decree of Focus | 2/4 | 2,5 | 2 | 3 | ||
| Disarming Rake | 2/4 | 2,5 | 2 | 3 | ||
| Fiora, Peerless | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Sabotage | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Alpha Strike | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ruin Runner | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akshan, Mischievous | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Brittle Steel | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Decree of Strength | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Rampage | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Undying Legion | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Adaptatron | 1/4 | 1 | 1 | |||
| First Mate | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Grim Resolve | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Helm of Suppression | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Repulse | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Wind Wall | 1/4 | 1 | 1 | |||
3 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.