Comparer des decks
5 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Irelia 17-32 · Joolz Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Irelia 17-32 · LOP Rinbo Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Irelia 33-64 · Guukboii Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Irelia 9-16 · SNDR Baconator TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Irelia 17-32 · boundtomisplay TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Blade Dancer | 5/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defiant Dance | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Defy | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stellacorn Herder | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Boots of Swiftness | 5/5 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| En Garde | 5/5 | 2,4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Charm | 5/5 | 2,2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Guardian Angel | 5/5 | 2,2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ride the Wind | 5/5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Not So Fast | 5/5 | 1,2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tideturner | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Scuttle Crab | 4/5 | 2,8 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Flash | 4/5 | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Twilight Shroud | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Lonely Poro | 3/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Akali, Silent | 3/5 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | ||
| Pyke, Returned | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Star-Crossed | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Zhonya's Hourglass | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Stacked Deck | 2/5 | 2,5 | 3 | 2 | |||
| Fizz, Trickster | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Switcheroo | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Gust | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Overzealous Fan | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Adaptatron | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Draven, Audacious | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Gust Monk | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Hard Bargain | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Rebuke | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Vex, Apathetic | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 5/5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Chaos Rune | 5/5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Adaptatron | 5/5 | 1,6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Vex, Apathetic | 5/5 | 1,2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Decree of Focus | 4/5 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Star-Crossed | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pyke, Returned | 3/5 | 1,7 | 1 | 2 | 2 | ||
| Gust | 3/5 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ravenbloom Prefect | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 2/5 | 1,5 | 2 | 1 | |||
| Akali, Silent | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Abandon | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Angler Beast | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Rebuke | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Tideturner | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Twilight Shroud | 1/5 | 1 | 1 | ||||
7 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.