Compare decks
4 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Kha'Zix 17-32 · Azanna Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Kennen 33-64 · Phabel Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Kha'Zix 33-64 · KŁY Tomura Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Kennen 33-64 · John Salt Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kennen, Heart of the Tempest | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kha'Zix, Voidreaver | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Shadow Order Disciple | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tail-Cloaked Matriarch | 4/4 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Traveling Merchant | 4/4 | 2.3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Fizz, Trickster | 4/4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Tornado Warrior | 4/4 | 1.8 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Star-Crossed | 4/4 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Switcheroo | 4/4 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Up from the Deep | 4/4 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Ride the Wind | 4/4 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Gust | 3/4 | 1.7 | 1 | 2 | 2 | |
| Hard Bargain | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tideturner | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Irresistible Faefolk | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Lightning Rush | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Rhasa the Sunderer | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Seal of Discord | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Void Assault | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Punch First | 2/4 | 2.5 | 2 | 3 | ||
| Ezreal, Prodigy | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Flash | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Last Rites | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Rampage | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Rengar, Trophy Hunter | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Sabotage | 2/4 | 1.5 | 1 | 2 | ||
| Zed, Without a Sound | 2/4 | 1.5 | 2 | 1 | ||
| Carrion Dredger | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Salvage | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kinkou Initiate | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Grim Resolve | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Vex, Apathetic | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Evelynn, Entrancing | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Onslaught | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pyke, Returned | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Chaos Rune | 4/4 | 7.5 | 6 | 9 | 6 | 9 |
| Body Rune | 2/4 | 6 | 6 | 6 | ||
| Order Rune | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ravenbloom Prefect | 4/4 | 1.8 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Hard Bargain | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Decree of Strength | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Gust | 2/4 | 1.5 | 1 | 2 | ||
| Decree of Unity | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rebuke | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Sabotage | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Salvage | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Star-Crossed | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Acceptable Losses | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Vex, Apathetic | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Abandon | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Akshan, Mischievous | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Angler Beast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Existential Dread | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Fizz, Trickster | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Lacerate | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ride the Wind | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Up from the Deep | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Zed, Without a Sound | 1/4 | 1 | 1 | |||
1 core card · Point at or tap a card name to see it.