Compare decks
4 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Kha'Zix 17-32 · Azanna Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · Botlaner Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · Erap Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · ObsJohnny Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kha'Zix, Voidreaver | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Punch First | 4/4 | 2.8 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Rengar, Trophy Hunter | 4/4 | 2.8 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Sabotage | 4/4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Rampage | 4/4 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Onslaught | 4/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Charm | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Defy | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| First Mate | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Lonely Poro | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Scuttle Crab | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Pit Rookie | 3/4 | 2.7 | 2 | 3 | 3 | |
| Ruin Runner | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| En Garde | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Grim Resolve | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Zhonya's Hourglass | 2/4 | 1.5 | 2 | 1 | ||
| Irresistible Faefolk | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Shadow Order Disciple | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Tomb-Raider Barbara | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Void Assault | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Fizz, Trickster | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Star-Crossed | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Tail-Cloaked Matriarch | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Tornado Warrior | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Traveling Merchant | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Up from the Deep | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Zed, Without a Sound | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Alpha Strike | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Back Off | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Hard Bargain | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Primal Strength | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pyke, Returned | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ride the Wind | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Switcheroo | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Trinity Force | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 4/4 | 6.8 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Calm Rune | 3/4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Chaos Rune | 1/4 | 6 | 6 | |||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Focus | 3/4 | 2.3 | 2 | 2 | 3 | |
| Alpha Strike | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Disarming Rake | 2/4 | 2 | 1 | 3 | ||
| Fiora, Peerless | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Decree of Strength | 2/4 | 1.5 | 2 | 1 | ||
| Not So Fast | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ruin Runner | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Sabotage | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Tomb-Raider Barbara | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Vex, Apathetic | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Abandon | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Akshan, Mischievous | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Hard Bargain | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Helm of Suppression | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ravenbloom Prefect | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vilemaw | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Wind Wall | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Zhonya's Hourglass | 1/4 | 1 | 1 | |||
1 core card · Point at or tap a card name to see it.