Comparer des decks
5 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | LeBlanc 17-32 · Nepiramere Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | LeBlanc 33-64 · Ferla Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · Saiko Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | LeBlanc 5-8 · en jay eh TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Rek'Sai 9-16 · CarmellasDad TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| LeBlanc, Deceiver | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Honest Broker | 5/5 | 2,2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Hidden Blade | 5/5 | 1,4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Vi, Peacekeeper | 4/5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| Baited Hook | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Glasc Mixologist | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Harnessed Dragon | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Karthus, Eternal | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Ruined Rex | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Soaring Scout | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Sacrifice | 3/5 | 2,7 | 3 | 3 | 2 | ||
| Thousand-Tailed Watcher | 3/5 | 2,3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Mirror Image | 3/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Watchful Sentry | 3/5 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | ||
| Black Rose Dignitary | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Carrion Dredger | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Cull the Weak | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Faithful Manufactor | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Falling Star | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Noxian Emissary | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Noxus Hopeful | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Undertitan | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Blood Rush | 2/5 | 2,5 | 2 | 3 | |||
| Inferna | 2/5 | 2,5 | 3 | 2 | |||
| Void Rush | 2/5 | 2,5 | 2 | 3 | |||
| Cleave | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Escaped Grayback | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Rift Herald | 2/5 | 1,5 | 2 | 1 | |||
| Imperial Decree | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Legion Rearguard | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Salvage | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Vanguard Captain | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Deathgrip | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Rage Amplifier | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 5/5 | 7,2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 |
| Mind Rune | 3/5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Fury Rune | 2/5 | 6 | 6 | 6 | |||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Unity | 5/5 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Salvage | 5/5 | 1,4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Ashe, Focused | 3/5 | 2,7 | 3 | 3 | 2 | ||
| Forge of the Future | 2/5 | 2 | 1 | 3 | |||
| Brittle Steel | 2/5 | 1,5 | 2 | 1 | |||
| Ferrous Forerunner | 2/5 | 1,5 | 2 | 1 | |||
| Hidden Blade | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| LeBlanc, Everywhere at Once | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Mirror Image | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Decree of Insight | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Rift Herald | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Against the Odds | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Hextech Ray | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Long Sword | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Sacrifice | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Vi, Peacekeeper | 1/5 | 1 | 1 | ||||
Aucune carte n'est jouée de la même façon par tous les decks. · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.