Comparer des decks
6 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | LeBlanc 17-32 · Nepiramere Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | LeBlanc 33-64 · Ferla Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | LeBlanc 33-64 · NBL Qzmik Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · SCH Majuzi Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | LeBlanc 33-64 · Amerasu Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 9-16 · CarmellasDad TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| LeBlanc, Deceiver | 4/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Honest Broker | 6/6 | 2,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Vi, Peacekeeper | 5/6 | 2,6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| Hidden Blade | 5/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Baited Hook | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Black Rose Dignitary | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Glasc Mixologist | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Harnessed Dragon | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Karthus, Eternal | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Ruined Rex | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Sacrifice | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Soaring Scout | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Rift Herald | 4/6 | 2,3 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| Mirror Image | 4/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Watchful Sentry | 4/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Thousand-Tailed Watcher | 4/6 | 1,8 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| Blood Rush | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Carrion Dredger | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Cull the Weak | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Faithful Manufactor | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Falling Star | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Noxian Emissary | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Noxus Hopeful | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Inferna | 2/6 | 2,5 | 3 | 2 | ||||
| Void Rush | 2/6 | 2,5 | 2 | 3 | ||||
| Cleave | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Deathgrip | 2/6 | 1,5 | 2 | 1 | ||||
| Salvage | 2/6 | 1,5 | 2 | 1 | ||||
| Undertitan | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Vanguard Captain | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Dragon Form | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Escaped Grayback | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Hextech Ray | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Imperial Decree | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Rage Amplifier | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 6/6 | 7,2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 |
| Mind Rune | 4/6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Fury Rune | 2/6 | 6,5 | 7 | 6 | ||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Unity | 6/6 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Salvage | 5/6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| Ashe, Focused | 3/6 | 2,3 | 3 | 3 | 1 | |||
| LeBlanc, Everywhere at Once | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Decree of Insight | 2/6 | 1,5 | 2 | 1 | ||||
| Ferrous Forerunner | 2/6 | 1,5 | 2 | 1 | ||||
| Hidden Blade | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Long Sword | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mirror Image | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Thousand-Tailed Watcher | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Forge of the Future | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Safety Inspector | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Bellows Breath | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Thermo Beam | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Against the Odds | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Brittle Steel | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Imperial Decree | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Smite | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Vi, Peacekeeper | 1/6 | 1 | 1 | |||||
Aucune carte n'est jouée de la même façon par tous les decks. · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.