Comparer des decks
6 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | LeBlanc 17-32 · Nepiramere Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | LeBlanc 17-32 · Boss Man Johnny Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | LeBlanc 33-64 · Ferla Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | LeBlanc 33-64 · NBL Qzmik Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | LeBlanc 33-64 · Amerasu Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Rek'Sai 9-16 · CarmellasDad TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| LeBlanc, Deceiver | 5/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Rek'Sai, Void Burrower | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Vi, Peacekeeper | 6/6 | 2,7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Honest Broker | 6/6 | 2,3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Glasc Mixologist | 5/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Karthus, Eternal | 5/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Ruined Rex | 5/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Sacrifice | 5/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Soaring Scout | 5/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Black Rose Dignitary | 5/6 | 2,6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| Mirror Image | 5/6 | 2,2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Watchful Sentry | 5/6 | 2,2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Thousand-Tailed Watcher | 5/6 | 1,8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Hidden Blade | 5/6 | 1,2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Baited Hook | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Harnessed Dragon | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Rift Herald | 4/6 | 2,3 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| Deathgrip | 3/6 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
| Cull the Weak | 2/6 | 2,5 | 2 | 3 | ||||
| Salvage | 2/6 | 1,5 | 1 | 2 | ||||
| Blood Rush | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Carrion Dredger | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Faithful Manufactor | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Falling Star | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Noxian Emissary | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Noxus Hopeful | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Undertitan | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Void Rush | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Cleave | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Inferna | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Vanguard Captain | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| LeBlanc, Fragmented | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Rage Amplifier | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 6/6 | 7,7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| Mind Rune | 5/6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Fury Rune | 1/6 | 6 | 6 | |||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Salvage | 6/6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Decree of Unity | 5/6 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| LeBlanc, Everywhere at Once | 4/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Decree of Insight | 3/6 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | |||
| Ashe, Focused | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Hidden Blade | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mirror Image | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Thousand-Tailed Watcher | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Forge of the Future | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Safety Inspector | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Bellows Breath | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Black Rose Dignitary | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Pickpocket | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Against the Odds | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Atakhan | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Brittle Steel | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Ferrous Forerunner | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Long Sword | 1/6 | 1 | 1 | |||||
Aucune carte n'est jouée de la même façon par tous les decks. · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.