Compare decks
4 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Volibear 17-32 · NMD Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Poppy 33-64 · BHP Myred Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Fiora 33-64 · AnimationModule Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Poppy 9-16 · SNDR PoppyOTH TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Poppy, Keeper of the Hammer | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Fiora, Grand Duelist | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Volibear, Relentless Storm | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Elder Dragon | 4/4 | 2.8 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Mobilize | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Sacrifice | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Sabotage | 3/4 | 2.3 | 2 | 2 | 3 | |
| Rift Herald | 3/4 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| Harnessed Dragon | 3/4 | 1.7 | 2 | 2 | 1 | |
| Catalyst of Aeons | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Dazzling Aurora | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Flurry of Blades | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Confront | 2/4 | 2.5 | 3 | 2 | ||
| Forge of the Future | 2/4 | 2.5 | 3 | 2 | ||
| Punch First | 2/4 | 2.5 | 2 | 3 | ||
| Blood Money | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Rengar, Trophy Hunter | 2/4 | 2 | 1 | 3 | ||
| The Ruination | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Vanguard Armory | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Salvage | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akshan, Mischievous | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Blazing Scorcher | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Direwing | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Dragonsoul Sage | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Dune Drake | 1/4 | 3 | 3 | |||
| First Mate | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Gentle Gemdragon | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Herald of Scales | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Pit Rookie | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Rampage | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Riposte | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Shepherd's Heirloom | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Sky Splitter | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Cull the Weak | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Disposal Order | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Doran's Blade | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Falling Star | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Kadregrin the Infernal | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Kinkou Initiate | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Platewyrm Egg | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ruthless Strike | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Show of Strength | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Altar of Memories | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 4/4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 |
| Order Rune | 3/4 | 5 | 5 | 4 | 6 | |
| Fury Rune | 1/4 | 5 | 5 | |||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Strength | 4/4 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Salvage | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Repulse | 3/4 | 1.7 | 2 | 2 | 1 | |
| Rengar, Trophy Hunter | 2/4 | 2.5 | 3 | 2 | ||
| Decree of Unity | 2/4 | 1.5 | 1 | 2 | ||
| Sabotage | 2/4 | 1.5 | 1 | 2 | ||
| Dazzling Aurora | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Divine Judgment | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Flurry of Blades | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Thermo Beam | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Altar of Memories | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Elder Dragon | 1/4 | 1 | 1 | |||
No card is played the same way by every deck. · Point at or tap a card name to see it.