Comparer des decks
4 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Fiora 9-16 · Drevyju Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Rengar 17-32 · acupofjoe Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Rengar 17-32 · Slash1 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Rengar 3-4 · FatHealz TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rengar, Pridestalker | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Fiora, Grand Duelist | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Kinkou Initiate | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pit Rookie | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Punch First | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| First Mate | 4/4 | 2,5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Rampage | 4/4 | 1,8 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Inferna | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Irresistible Faefolk | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Kai'Sa, Survivor | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Noxus Hopeful | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Grim Apothecary | 3/4 | 2,7 | 3 | 3 | 2 | |
| Thrill of the Hunt | 3/4 | 2,7 | 3 | 2 | 3 | |
| Nidalee, Cat Form | 3/4 | 2,3 | 2 | 2 | 3 | |
| Sabotage | 3/4 | 2,3 | 2 | 3 | 2 | |
| Darius, Trifarian | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ferrous Forerunner | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pakaa Cub | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pyke, Dockside Butcher | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Sett, Brawler | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Spectral Matron | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Unsung Hero | 1/4 | 3 | 3 | |||
| B.F. Sword | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Baited Hook | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Call to Glory | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Divining Shells | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Harnessed Dragon | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Hidden Blade | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Riposte | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ambessa, The Wolf | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Deathgrip | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 4/4 | 7,3 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Fury Rune | 3/4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Order Rune | 1/4 | 7 | 7 | |||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Strength | 4/4 | 1,8 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Brittle Steel | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ferrous Forerunner | 3/4 | 1,7 | 1 | 2 | 2 | |
| Sabotage | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Akshan, Mischievous | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Brynhir Thundersong | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Noxian Demolitionist | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rampage | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Against the Odds | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Cannon Barrage | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Salvage | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ashe, Focused | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Decree of Rage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Unyielding Spirit | 1/4 | 1 | 1 | |||
3 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.