Comparer des decks
6 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Fiora 9-16 · Drevyju Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Rengar 17-32 · acupofjoe Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Rengar 17-32 · Slash1 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Rengar 2 · cooooookie TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Rengar 3-4 · FatHealz TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Fiora 17-32 · Mebounds TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rengar, Pridestalker | 4/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Fiora, Grand Duelist | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Kinkou Initiate | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pit Rookie | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Punch First | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| First Mate | 6/6 | 2,5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Rampage | 6/6 | 1,8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Inferna | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Irresistible Faefolk | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Kai'Sa, Survivor | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Noxus Hopeful | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Grim Apothecary | 4/6 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| Thrill of the Hunt | 4/6 | 2,8 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| Nidalee, Cat Form | 4/6 | 2,3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Sabotage | 4/6 | 2,3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| Darius, Trifarian | 4/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ferrous Forerunner | 4/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pakaa Cub | 4/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pyke, Dockside Butcher | 4/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Sett, Brawler | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Spectral Matron | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Unsung Hero | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| B.F. Sword | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Baited Hook | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Call to Glory | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Divining Shells | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Harnessed Dragon | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Hidden Blade | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Riposte | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Ambessa, The Wolf | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Deathgrip | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 6/6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
| Fury Rune | 4/6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Order Rune | 2/6 | 7 | 7 | 7 | ||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Strength | 5/6 | 1,8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Sabotage | 5/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Brittle Steel | 4/6 | 1,8 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Ferrous Forerunner | 4/6 | 1,8 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Rampage | 4/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Brynhir Thundersong | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Noxian Demolitionist | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Salvage | 2/6 | 2,5 | 2 | 3 | ||||
| Akshan, Mischievous | 2/6 | 1,5 | 2 | 1 | ||||
| Ashe, Focused | 2/6 | 1,5 | 1 | 2 | ||||
| Pyke, Dockside Butcher | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Against the Odds | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Cannon Barrage | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Decree of Unity | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Challenge | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Decree of Rage | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Unyielding Spirit | 1/6 | 1 | 1 | |||||
3 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.