Compare decks
3 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Master Yi 9-16 · Viprux Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Lucian 33-64 · KŁY Hromek Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ambessa 17-32 · HweatBread TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | ||
| Ambessa, Matriarch of War | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Lucian, Purifier | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | ||
| Punch First | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| First Mate | 3/3 | 2.7 | 3 | 3 | 2 |
| Ruin Runner | 3/3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pit Rookie | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Rengar, Trophy Hunter | 2/3 | 2.5 | 3 | 2 | |
| Kinkou Initiate | 2/3 | 2 | 3 | 1 | |
| Rampage | 2/3 | 2 | 1 | 3 | |
| Sabotage | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Charm | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Defy | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Discipline | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Doran's Blade | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Irresistible Faefolk | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Kai'Sa, Survivor | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Legion Marauder | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Long Sword | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Noxian Emissary | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Noxus Hopeful | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Scuttle Crab | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Akali, Silent | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Blighted Battleaxe | 1/3 | 2 | 2 | ||
| En Garde | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Falling Star | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Ferrous Forerunner | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Guttural Roar | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Kayle, Justified | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Ki Barrier | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Lonely Poro | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Onslaught | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Relentless Pursuit | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Sacrifice | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Soaring Scout | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Tactical Retreat | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Vi, Peacekeeper | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Zhonya's Hourglass | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Back Off | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Grim Resolve | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Nidalee, Cat Form | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Repulse | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Trinity Force | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Runes | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 3/3 | 6.7 | 7 | 6 | 7 |
| Fury Rune | 1/3 | 6 | 6 | ||
| Calm Rune | 1/3 | 5 | 5 | ||
| Order Rune | 1/3 | 5 | 5 | ||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | ||
| Sabotage | 2/3 | 1.5 | 2 | 1 | |
| Disposal Order | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Gangplank, Naval | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Salvage | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Akshan, Mischievous | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Brittle Steel | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Fiora, Peerless | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Rampage | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Tomb-Raider Barbara | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Undying Legion | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Alpha Strike | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Ambessa, Respected and Feared | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Lonely Poro | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Onslaught | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Repulse | 1/3 | 1 | 1 | ||
2 core cards · Point at or tap a card name to see it.