Compare decks
4 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Master Yi 9-16 · Viprux Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · ObsJohnny Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Lucian 33-64 · KŁY Hromek Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ambessa 17-32 · HweatBread TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ambessa, Matriarch of War | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Lucian, Purifier | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Punch First | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| First Mate | 4/4 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Ruin Runner | 4/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pit Rookie | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Rengar, Trophy Hunter | 3/4 | 2.7 | 3 | 3 | 2 | |
| Sabotage | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Rampage | 3/4 | 1.7 | 1 | 1 | 3 | |
| Charm | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Defy | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Discipline | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Scuttle Crab | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Lonely Poro | 2/4 | 2.5 | 2 | 3 | ||
| En Garde | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Kinkou Initiate | 2/4 | 2 | 3 | 1 | ||
| Onslaught | 2/4 | 1.5 | 1 | 2 | ||
| Trinity Force | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Doran's Blade | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Irresistible Faefolk | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Kai'Sa, Survivor | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Legion Marauder | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Long Sword | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Noxian Emissary | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Noxus Hopeful | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Tomb-Raider Barbara | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Akali, Silent | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Blighted Battleaxe | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Falling Star | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ferrous Forerunner | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Guttural Roar | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Kayle, Justified | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ki Barrier | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Relentless Pursuit | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Sacrifice | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Soaring Scout | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Tactical Retreat | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Vi, Peacekeeper | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Zhonya's Hourglass | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Back Off | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Grim Resolve | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Nidalee, Cat Form | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Repulse | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 4/4 | 6.8 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Calm Rune | 2/4 | 5 | 5 | 5 | ||
| Fury Rune | 1/4 | 6 | 6 | |||
| Order Rune | 1/4 | 5 | 5 | |||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Fiora, Peerless | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Sabotage | 2/4 | 1.5 | 2 | 1 | ||
| Alpha Strike | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Decree of Focus | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Disposal Order | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Gangplank, Naval | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Salvage | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Akshan, Mischievous | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Brittle Steel | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Rampage | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Tomb-Raider Barbara | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Undying Legion | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ambessa, Respected and Feared | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Helm of Suppression | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Lonely Poro | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Onslaught | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Repulse | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ruin Runner | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Wind Wall | 1/4 | 1 | 1 | |||
2 core cards · Point at or tap a card name to see it.