Comparer des decks
4 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Master Yi 9-16 · Viprux Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · Botlaner Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Lillia 33-64 · Bunny From West Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Irelia 33-64 · YBE macieksik Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Blade Dancer | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Lillia, Bashful Bloom | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scuttle Crab | 4/4 | 2,5 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Charm | 3/4 | 2,7 | 3 | 3 | 2 | |
| Lonely Poro | 3/4 | 2,3 | 2 | 3 | 2 | |
| Zhonya's Hourglass | 3/4 | 2,3 | 2 | 2 | 3 | |
| En Garde | 3/4 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | |
| First Mate | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Punch First | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Rengar, Trophy Hunter | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Pit Rookie | 2/4 | 2,5 | 3 | 2 | ||
| Ruin Runner | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Akali, Silent | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Grim Resolve | 2/4 | 1,5 | 1 | 2 | ||
| Rampage | 2/4 | 1,5 | 1 | 2 | ||
| Back Off | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Astral Heron | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Defiant Dance | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Mask of Foresight | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Ravenbloom Student | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Smoke and Mirrors | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Sprite Burst | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Sprite Fountain | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Stellacorn Herder | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Stupefy | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Tideturner | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Boots of Swiftness | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Sabotage | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Star-Crossed | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Switcheroo | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Brutalizer | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Edge of Night | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Flash | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Heart of Dark Ice | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Last Stand | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Lilting Lullaby | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Onslaught | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Primal Strength | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pyke, Returned | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rebuke | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ride the Wind | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Thousand-Tailed Watcher | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Trinity Force | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Twilight Shroud | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Unchecked Power | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vex, Apathetic | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 4/4 | 5,3 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Body Rune | 2/4 | 7 | 7 | 7 | ||
| Chaos Rune | 1/4 | 7 | 7 | |||
| Mind Rune | 1/4 | 6 | 6 | |||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Tomb-Raider Barbara | 4/4 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Decree of Focus | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Sabotage | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Alpha Strike | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Decree of Insight | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Fiora, Peerless | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Pickpocket | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ravenbloom Prefect | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Abandon | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Adaptatron | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Decree of Strength | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Disarming Rake | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Lilting Lullaby | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Lonely Poro | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Onslaught | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rebuke | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Star-Crossed | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Twilight Shroud | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vex, Apathetic | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vilemaw | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Zhonya's Hourglass | 1/4 | 1 | 1 | |||
2 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.